Langsung ke konten

Indonesia · 2026/27

Susunan Pemain BRI Super League 2026/27

BRI Super League, yang sebelumnya dikenal sebagai Liga 1.

Prediksi Susunan Pemain BRI Super League

Pekan ke-8
Java United - Bhayangkara FC

Prediksi susunan pemain Java United: Margono, Sayuri, Cleylton, França, Ardiansyah, Hirose, Vander, Gustavo, Alves, Brambilla, Sayuri

Prediksi susunan pemain Bhayangkara FC: Fahri, Gede, Sibille, Sadiki, Murari, Vera, Ichsan, Ocampo, Allano, Sidibé, Ristovski

Persebaya - Persijap

Prediksi susunan pemain Persebaya: Arya, Jefferson, Fernandes, Wálber, Catur, Rivera, Firmansyah, Gledson, Pereira, Martins, Ramdani

Prediksi susunan pemain Persijap: Johansah, Chica, Yakubu, Ofori, Umanailo, Sogodogo, Rakhmatzoda, Sukamto, Fadlillah, Pirulo, Teles

Hasil BRI Super League

Pekan ke-7

Jadwal BRI Super League

Pekan ke-8

Klasemen

# Klub PD M S K GM GK Selisih gol Poin Performa
1 Persija 7 6 0 1 17 6 +11 18 MMKMM
2 Dewa United 7 4 2 1 12 10 +2 14 MMSMK
3 Bali United 7 4 1 2 20 8 +12 13 KMKMS
4 Persib 7 4 1 2 11 8 +3 13 MSMKM
5 Madura United 7 4 1 2 12 10 +2 13 MKSMK
6 Persita 6 3 3 0 12 9 +3 12 MSMMS
7 Persebaya 7 3 3 1 9 6 +3 12 SMSKM
8 Bhayangkara FC 7 2 5 0 11 8 +3 11 MSSMS
9 Persik Kediri 7 3 1 3 8 6 +2 10 SMKMK
10 Arema FC 7 2 3 2 16 14 +2 9 SSKKM
11 Borneo FC 6 3 0 3 6 7 -1 9 MKMKM
12 PSM Makassar 7 2 3 2 9 12 -3 9 SKMMS
13 Java United 7 2 3 2 10 10 0 7 KMMSS
14 Garudayaksa FC 7 1 2 4 7 14 -7 5 SKMKK
15 PSS Sleman 7 1 1 5 10 13 -3 4 KMSKK
16 Isenmulang FC 7 1 2 4 3 12 -9 3 KKMSS
17 PSIM Yogyakarta 7 0 2 5 3 11 -8 2 KKKKS
18 Persijap 7 0 1 6 3 15 -12 1 KKKKS

Klub di BRI Super League

Lihat skuad, statistik, dan jadwal.

Statistik BRI Super League

Semua statistik

Expected goals (xG)

xG menjumlahkan peluang setiap tembakan untuk menjadi gol. Jika sebuah tim mencetak lebih banyak gol daripada nilai xG-nya, berarti mereka menyelesaikan peluang lebih efektif daripada yang diperkirakan.

Klub xG Gol Selisih xG lawan Kebobolan xG/laga
Dewa United 12,10 12 -0,10 8,69 10 1,73
Java United 11,48 10 -1,48 9,81 10 1,64
Bali United 10,86 20 +9,14 8,25 8 1,55
Bhayangkara FC 10,74 11 +0,26 7,00 8 1,53
Persib 10,05 11 +0,95 7,63 8 1,44
Persija 9,94 17 +7,06 5,78 6 1,42
Persebaya 9,84 9 -0,84 5,35 6 1,64
Madura United 9,66 12 +2,34 11,70 10 1,38
PSS Sleman 9,21 10 +0,79 12,07 13 1,32
PSIM Yogyakarta 9,18 3 -6,18 12,47 11 1,31
Persik Kediri 9,03 8 -1,03 7,75 6 1,29
PSM Makassar 8,66 9 +0,34 8,33 12 1,24
Persijap 8,33 3 -5,33 12,91 15 1,19
Borneo FC 7,37 6 -1,37 5,67 7 1,23
Persita 7,27 12 +4,73 7,86 9 1,21
Arema FC 6,12 16 +9,88 10,32 14 1,02
Garudayaksa FC 5,17 7 +1,83 7,49 14 0,86
Isenmulang FC 4,78 3 -1,78 10,69 12 0,80

Penguasaan bola dan umpan

Klub Umpan/laga Akurasi (%) Penguasaan bola Tembakan Tepat sasaran
Arema FC 0 0,0% 0,0% 0 0
Isenmulang FC 0 0,0% 0,0% 0 0
Bali United 0 0,0% 0,0% 0 0
PSS Sleman 0 0,0% 0,0% 0 0
Bhayangkara FC 0 0,0% 0,0% 0 0
Persebaya 0 0,0% 0,0% 0 0
PSIM Yogyakarta 0 0,0% 0,0% 0 0
Persita 0 0,0% 0,0% 0 0
Persik Kediri 0 0,0% 0,0% 0 0
Dewa United 0 0,0% 0,0% 0 0
Borneo FC 0 0,0% 0,0% 0 0
Persija 0 0,0% 0,0% 0 0
Java United 0 0,0% 0,0% 0 0
Garudayaksa FC 0 0,0% 0,0% 0 0
Madura United 0 0,0% 0,0% 0 0
Persijap 0 0,0% 0,0% 0 0
Persib 0 0,0% 0,0% 0 0
PSM Makassar 0 0,0% 0,0% 0 0

Sepak pojok dan kartu

Rata-rata per laga, dipisahkan antara kandang dan tandang. Perbedaan jumlah kartu dapat menunjukkan bagaimana pendekatan sebuah tim berubah saat bermain tandang.

Klub Sepak pojok tim Sepak pojok lawan Kartu Kandang Tandang
Persebaya 7,4 3,0 1,7 1,3 2,3
Persik Kediri 7,1 4,1 2,3 1,0 3,3
Dewa United 6,4 5,4 1,9 2,3 1,5
Persija 5,9 3,3 2,3 2,0 2,7
Persita 5,8 4,0 2,2 2,8 1,0
Persib 5,7 5,0 1,4 0,7 2,0
Arema FC 5,1 7,1 1,9 2,3 1,3
Java United 5,1 5,4 1,3 1,7 1,0
Borneo FC 5,0 4,2 1,5 1,7 1,3
PSIM Yogyakarta 5,0 5,0 2,2 0,7 3,7
Bhayangkara FC 4,7 3,3 2,1 1,8 2,7
PSS Sleman 4,7 6,3 1,7 1,7 1,8
Bali United 4,6 5,1 2,4 1,5 3,7
PSM Makassar 4,3 3,9 2,7 3,0 2,5
Garudayaksa FC 4,3 5,6 2,7 2,0 3,3
Persijap 4,0 7,0 2,1 2,3 2,0
Madura United 3,9 5,7 1,7 1,0 2,7
Isenmulang FC 3,0 8,3 1,5 1,0 1,8