Langsung ke konten

Belanda · 2026/27

Susunan pemain Eredivisie 2026/27

Prediksi susunan pemain Eredivisie

Pekan ke-6
Excelsior - FC Utrecht

Prediksi susunan pemain Excelsior: van Gassel, Plug, Widell, Moreira, Meissen, Janssen, Hartjes, Yegoian, Þorsteinsson, Garden, Sliti

Prediksi susunan pemain FC Utrecht: Barkas, Offerhaus, Didden, Panagiotou, Zagré, van den Berg, de Wit, Horemans, Cathline, Stepanov, Alarcón

sc Heerenveen - Telstar

Prediksi susunan pemain sc Heerenveen: Klaverboer, Zagaritis, Willemsen, Kersten, Braude, Smans, Courtens, Rivera, Meerveld, Trenskow, Vente

Prediksi susunan pemain Telstar: Koeman, Peersman, Soualhia, Valk, Hardeveld, Owusu, Rossen, Alders, Brouwer, Mendes, Þórisson

PEC Zwolle - Feyenoord

Prediksi susunan pemain PEC Zwolle: Schendelaar, van der Haar, Viergever, Graves, Aertssen, Sommer, Thomas, Cissoko, Oosting, Mbayo, Kostons

Prediksi susunan pemain Feyenoord: Ernst, Mármol, St. Juste, Watanabe, Read, Vanhoutte, Zechiël, Targhalline, Valente, Ferri, Hadj Moussa

PSV - Sparta Rotterdam

Prediksi susunan pemain PSV: Kovář, Júnior, Obispo, Flamingo, Dest, Wanner, Sano, van Bommel, Til, Perišić, Pepi

Prediksi susunan pemain Sparta Rotterdam: Brouwer, Kuipers, Indi, Young, Martes, Hatenboer, Baas, van Bergen, Babadi, Terho, Zonneveld

Pemain Indonesia dengan menit bermain terbanyak

Semua 6 pemain Indonesia di Eredivisie
  1. 1 Justin Hubner Fortuna Sittard · Bek 540 min.
  2. 2 Dean James Go Ahead Eagles · Bek 490 min.
  3. 3 Nathan Tjoe-A-On Willem II · Bek 424 min.
  4. 4 Maarten Paes Ajax · Kiper 367 min.
  5. 5 Ole Romeny Fortuna Sittard · Penyerang 256 min.
Semua pemain Indonesia di Eredivisie, per klub dan pemain yang absen

Klasemen

# Klub PD M S K GM GK Selisih gol Poin Performa
1 AZ 6 5 1 0 17 6 +11 16 MMMMS
2 PSV 5 4 1 0 18 6 +12 13 SMMMM
3 FC Twente 6 4 1 1 12 5 +7 13 MMSMM
4 Feyenoord 5 3 2 0 13 7 +6 11 MSMSM
5 Ajax 5 3 1 1 14 6 +8 10 MSMKM
6 Excelsior 5 3 1 1 12 5 +7 10 MKMMS
7 Fortuna Sittard 6 3 1 2 12 14 -2 10 MKMMK
8 Go Ahead Eagles 6 2 3 1 15 13 +2 9 SMKSS
9 FC Groningen 6 2 2 2 12 13 -1 8 MKKSS
10 NEC 5 2 1 2 11 9 +2 7 MMKSK
11 Sparta Rotterdam 5 1 2 2 9 9 0 5 KMSKS
12 sc Heerenveen 5 1 2 2 7 9 -2 5 MSKSK
13 PEC Zwolle 5 1 1 3 6 10 -4 4 KKMKS
14 Telstar 5 1 1 3 5 11 -6 4 MKKSK
15 FC Utrecht 5 0 2 3 9 18 -9 2 KKSKS
16 Willem II 5 0 2 3 5 14 -9 2 KKSKS
17 SC Cambuur 5 0 1 4 6 18 -12 1 KKKSM
18 ADO Den Haag 6 0 1 5 6 16 -10 1 KKSKK
  • Champions League
  • Tiket kompetisi Eropa
  • Play-off
  • Degradasi

Klub di Eredivisie

Lihat skuad, statistik, dan jadwal.

Statistik Eredivisie

Semua statistik

Expected goals (xG)

xG menjumlahkan peluang setiap tembakan untuk menjadi gol. Jika sebuah tim mencetak lebih banyak gol daripada nilai xG-nya, berarti mereka menyelesaikan peluang lebih efektif daripada yang diperkirakan.

Klub xG Gol Selisih xG lawan Kebobolan xG/laga
FC Twente 14,68 12 -2,68 6,50 5 2,45
AZ 14,05 17 +2,95 5,92 6 2,34
PSV 12,59 18 +5,41 4,81 6 2,52
Ajax 11,38 14 +2,62 6,24 6 2,28
Feyenoord 11,26 13 +1,74 5,83 7 2,25
Go Ahead Eagles 10,39 15 +4,61 9,84 13 1,73
NEC 10,09 11 +0,91 7,23 9 1,68
FC Groningen 9,65 12 +2,35 10,89 13 1,61
SC Cambuur 7,92 6 -1,92 9,84 18 1,32
Sparta Rotterdam 7,81 9 +1,19 8,19 9 1,56
sc Heerenveen 7,71 7 -0,71 9,48 9 1,54
Excelsior 7,36 12 +4,64 7,25 5 1,47
ADO Den Haag 6,96 6 -0,96 12,68 16 1,16
Fortuna Sittard 6,51 12 +5,49 14,68 14 1,09
PEC Zwolle 6,48 6 -0,48 10,65 10 1,30
FC Utrecht 6,18 9 +2,82 10,62 18 1,24
Willem II 5,85 5 -0,85 10,71 14 1,17
Telstar 4,69 5 +0,31 10,18 11 0,94

Sepak pojok dan kartu

Rata-rata per laga, dipisahkan antara kandang dan tandang. Perbedaan jumlah kartu dapat menunjukkan bagaimana pendekatan sebuah tim berubah saat bermain tandang.

Klub Sepak pojok tim Sepak pojok lawan Kartu Kandang Tandang
AZ 9,2 3,5 0,8 0,0 1,7
PSV 7,8 1,2 1,8 1,0 2,3
FC Twente 7,7 3,5 0,8 0,7 1,0
Sparta Rotterdam 6,8 6,8 1,0 1,0 1,0
Ajax 6,6 2,6 2,6 3,0 2,3
Feyenoord 6,2 3,6 0,8 0,0 1,3
Go Ahead Eagles 5,8 4,3 0,8 1,3 0,3
Excelsior 5,0 5,0 1,4 1,5 1,3
NEC 5,0 3,2 1,8 1,3 2,3
sc Heerenveen 4,4 6,0 1,0 1,3 0,5
FC Groningen 4,3 4,7 1,0 1,3 0,7
Willem II 4,2 6,4 1,0 1,0 1,0
Telstar 4,2 6,6 2,2 2,0 2,5
SC Cambuur 3,8 5,8 1,5 0,8 3,0
ADO Den Haag 3,7 6,5 1,5 0,0 2,3
PEC Zwolle 3,6 8,6 1,8 2,5 1,3
FC Utrecht 3,6 7,4 2,6 3,7 1,0
Fortuna Sittard 2,0 8,5 2,0 1,0 3,0

Hasil terbaru

Pekan ke-6

Jadwal

Pekan ke-6