Langsung ke konten

Inggris · 2026/27

Susunan pemain Championship 2026/27

Prediksi susunan pemain Championship

Pekan ke-8
Cardiff City - Charlton Athletic

Prediksi susunan pemain Cardiff City: Trott, Bagan, Osho, Bielik, Ng, Colwill, Robertson, Willock, Moylan, Tanner, Salech

Prediksi susunan pemain Charlton Athletic: Okonkwo, Mesik, Bindon, Jones, McNamara, Skipp, Coventry, Campbell, Grant, Alli, Leaburn

Stoke City - Sheffield United

Prediksi susunan pemain Stoke City: Johansson, Graham, Taloverov, Wilmot, Bombino, Galbraith, Soumaré, Johnson, Devenny, McGlynn, Cissé

Prediksi susunan pemain Sheffield United: Cooper, Kitching, McGuinness, Tanganga, Norrington-Davies, Arblaster, Phillips, Peck, Choudhury, Díaz, Bamford

Burnley - Derby County

Prediksi susunan pemain Burnley: Weiß, Roberts, Julio, Walker, Sonne, Alleyne, Raghouber, Ramazani, Laurent, Ramsey, Amdouni

Prediksi susunan pemain Derby County: Zetterström, Taylor, Cashin, Langås, Ward, Ozoh, Clark, Meister, Szmodics, Fuseini, Morris

Queens Park Rangers - Preston North End

Prediksi susunan pemain Queens Park Rangers: Charles, Cirkin, Clarke-Salter, Edwards, Mbengue, Varane, Madsen, Lloyd, Vale, Poku, Burrell

Prediksi susunan pemain Preston North End: Iversen, Vukcevic, Offiah, Storey, Gibbs, Devine, Thompson, Mills, Clarke, Kenny, Lang

Portsmouth - Blackburn Rovers

Prediksi susunan pemain Portsmouth: Bielica, Meghoma, Shaughnessy, Arthur, Devlin, Shein, Pack, Shade, Segečić, Kamara, Bishop

Prediksi susunan pemain Blackburn Rovers: Tóth, Pickering, McLoughlin, Carter, Atcheson, Alebiosu, Afolayan, Montgomery, Morsy, Morishita, Cantwell

Wrexham - Southampton

Prediksi susunan pemain Wrexham: Patterson, Doyle, Worrall, Vyner, Ekomié, Dobson, Whiteman, Imray, O'Brien, O'Hare, Smith

Prediksi susunan pemain Southampton: Peretz, Manning, Schlotterbeck, Wood, Bree, Ward-Prowse, Downes, Scienza, Azaz, Matsuki, Larin

Pemain Indonesia dengan menit bermain terbanyak

Semua 1 pemain Indonesia di Championship

Klasemen

# Klub PD M S K GM GK Selisih gol Poin Performa
1 West Ham United 7 4 2 1 20 9 +11 14 SMMMM
2 Swansea City 7 4 2 1 11 5 +6 14 MMSKM
3 Middlesbrough 7 4 2 1 14 10 +4 14 MSMMS
4 West Bromwich Albion 7 4 2 1 10 7 +3 14 KSMMS
5 Queens Park Rangers 7 3 3 1 8 5 +3 12 MMKSS
6 Charlton Athletic 7 3 3 1 6 7 -1 12 MSKSS
7 Wolverhampton Wanderers 6 3 2 1 14 10 +4 11 MMKSM
8 Lincoln City 7 3 2 2 6 6 0 11 MSSMM
9 Southampton 7 4 2 1 18 8 +10 10 MSSMM
10 Birmingham City 7 2 4 1 10 9 +1 10 MSSKM
11 Millwall 7 3 1 3 13 13 0 10 KKMKS
12 Stoke City 7 3 1 3 11 11 0 10 KMMSM
13 Bristol City 7 3 1 3 10 12 -2 10 MMMKK
14 Norwich City 7 3 0 4 13 13 0 9 MKMMK
15 Sheffield United 7 2 3 2 8 9 -1 9 SMKMK
16 Blackburn Rovers 7 2 2 3 10 10 0 8 KSKKM
17 Watford 7 2 2 3 7 9 -2 8 SKKMK
18 Portsmouth 6 2 1 3 7 8 -1 7 MKKMS
19 Wrexham 7 1 4 2 7 11 -4 7 KMSSK
20 Bolton Wanderers 7 2 1 4 7 12 -5 7 KKKKM
21 Cardiff City 7 0 4 3 7 11 -4 4 SKKSK
22 Derby County 7 1 1 5 6 13 -7 4 KMKKK
23 Preston North End 7 1 0 6 6 13 -7 3 KKMKK
24 Burnley 7 0 3 4 8 16 -8 3 KSKSK
  • Promosi
  • Play-off promosi
  • Degradasi

Klub di Championship

Lihat skuad, statistik, dan jadwal.

Statistik Championship

Semua statistik

Expected goals (xG)

xG menjumlahkan peluang setiap tembakan untuk menjadi gol. Jika sebuah tim mencetak lebih banyak gol daripada nilai xG-nya, berarti mereka menyelesaikan peluang lebih efektif daripada yang diperkirakan.

Klub xG Gol Selisih xG lawan Kebobolan xG/laga
Cardiff City 14,22 7 -7,22 10,23 11 2,03
Middlesbrough 13,62 14 +0,38 9,14 10 1,95
West Ham United 12,41 20 +7,59 9,15 9 1,77
Norwich City 12,14 13 +0,86 9,95 13 1,73
Queens Park Rangers 11,70 8 -3,70 8,98 5 1,67
Southampton 11,39 18 +6,61 10,99 8 1,63
Millwall 10,39 13 +2,61 10,61 13 1,48
Birmingham City 10,37 10 -0,37 9,33 9 1,48
Burnley 10,30 8 -2,30 10,73 16 1,47
Bristol City 10,19 10 -0,19 9,72 12 1,46
Bolton Wanderers 10,16 7 -3,16 10,84 12 1,45
Swansea City 10,14 11 +0,86 8,10 5 1,45
Wolverhampton Wanderers 9,82 14 +4,18 7,88 10 1,64
Derby County 9,80 6 -3,80 12,61 13 1,40
Blackburn Rovers 9,61 10 +0,39 10,91 10 1,37
Portsmouth 9,60 7 -2,60 8,27 8 1,60
Preston North End 9,51 6 -3,51 10,32 13 1,36
Lincoln City 9,13 6 -3,13 12,26 6 1,30
Watford 9,10 7 -2,10 11,25 9 1,30
Stoke City 9,01 11 +1,99 11,34 11 1,29
Wrexham 8,92 7 -1,92 9,09 11 1,27
West Bromwich Albion 8,82 10 +1,18 9,25 7 1,26
Charlton Athletic 7,76 6 -1,76 11,72 7 1,11
Sheffield United 7,26 8 +0,74 12,69 9 1,04

Sepak pojok dan kartu

Rata-rata per laga, dipisahkan antara kandang dan tandang. Perbedaan jumlah kartu dapat menunjukkan bagaimana pendekatan sebuah tim berubah saat bermain tandang.

Klub Sepak pojok tim Sepak pojok lawan Kartu Kandang Tandang
Cardiff City 8,1 4,7 1,9 1,3 2,3
Portsmouth 6,7 5,0 0,5 0,3 0,7
Derby County 6,4 5,9 2,3 2,3 2,3
Queens Park Rangers 6,4 4,0 1,6 0,7 2,3
Birmingham City 6,1 4,7 2,0 2,3 1,8
Middlesbrough 6,1 5,1 1,1 0,8 1,7
Wolverhampton Wanderers 6,0 4,2 1,0 1,0 1,0
Southampton 6,0 4,6 1,4 1,3 1,7
West Ham United 6,0 5,0 1,9 1,3 2,7
Blackburn Rovers 5,9 4,4 3,1 3,3 3,0
Bolton Wanderers 5,9 5,1 2,0 1,8 2,3
Bristol City 5,7 5,6 1,4 2,3 0,8
Preston North End 5,6 4,9 2,4 2,8 2,0
Wrexham 5,1 4,4 1,1 1,7 0,8
Burnley 5,0 4,0 2,1 2,0 2,3
Norwich City 4,9 5,0 2,7 3,3 2,3
Charlton Athletic 4,9 6,4 1,4 0,5 2,7
Millwall 4,7 6,9 1,7 1,7 1,8
Swansea City 4,7 4,6 1,9 1,8 2,0
West Bromwich Albion 4,6 5,9 2,1 2,0 2,3
Lincoln City 4,4 9,1 2,6 2,3 2,8
Stoke City 4,0 5,1 2,4 1,3 3,3
Watford 3,4 7,3 2,6 2,8 2,3
Sheffield United 3,1 7,4 1,4 1,0 2,0

Hasil terbaru

Pekan ke-6

Jadwal

Pekan ke-8