Inggris · 2026/27
Cedera dan skorsing Championship
Cedera dan skorsing bisa sangat memengaruhi susunan pemain. Di sini Anda dapat melihat pemain yang saat ini absen di setiap klub Championship serta alasan ketidakhadirannya.
Cedera Championship
Diperbarui
Birmingham City
6 pemain
| Pemain | Alasan | Starter | Menit |
|---|---|---|---|
| Patrick Roberts | Masalah kesehatan | 2 | 196 |
| Demarai Gray | Cedera | 1 | 85 |
| Marc Leonard | Cedera tendon Achilles | - | - |
| Max Bird | Tidak terdaftar | - | - |
| Scott Wright | Tidak masuk skuad | - | - |
| Taylor Gardner-Hickman | Cedera | - | - |
Blackburn Rovers
6 pemain
| Pemain | Alasan | Starter | Menit |
|---|---|---|---|
| Augustus Kargbo | Cedera otot | - | - |
| Lewis Miller | Cedera tendon Achilles | - | - |
| Mathias Jørgensen | Cedera hamstring | - | - |
| Matthew Litherland | Cedera otot | - | - |
| Scott Wharton | Cedera tendon Achilles | - | - |
| Yuki Ohashi | Tidak terdaftar | - | - |
Bolton Wanderers
2 pemain
| Pemain | Alasan | Starter | Menit |
|---|---|---|---|
| Lewis Brunt | Cedera | 2 | 216 |
| Luca Stephenson | Cedera | - | - |
Bristol City
2 pemain
| Pemain | Alasan | Starter | Menit |
|---|---|---|---|
| Brian De Keersmaecker | Cedera bahu | - | - |
| Luke McNally | Cedera lutut | - | - |
Burnley
9 pemain
| Pemain | Alasan | Starter | Menit |
|---|---|---|---|
| Dastan Satpaev | Cedera hamstring | 2 | 171 |
| Jacob Bruun Larsen | Cedera | 2 | 160 |
| Hannibal | Tidak terdaftar | 2 | 132 |
| Ashley Barnes | Cedera | - | - |
| Bashir Humphreys | Tidak terdaftar | - | - |
| Enock Atta Agyei | Cedera | - | - |
| Jaydon Banel | Cedera | - | - |
| Joshua Cullen | Cedera lutut | - | - |
| Louis Beyer | Cedera hamstring | - | - |
Cardiff City
5 pemain
| Pemain | Alasan | Starter | Menit |
|---|---|---|---|
| Rubin Colwill | Masalah kesehatan | 2 | 206 |
| Isaak Davies | Cedera | - | 10 |
| Calum Chambers | Cedera lutut | - | - |
| Dylan Lawlor | Cedera otot | - | - |
| Will Fish | Hernia | - | - |
Charlton Athletic
7 pemain
| Pemain | Alasan | Starter | Menit |
|---|---|---|---|
| Nathaniel Chalobah | Cedera otot | 1 | 63 |
| Billy Koumetio | Cedera otot | - | - |
| Collins Sichenje | Cedera lutut | - | - |
| Joshua Edwards | Cedera pergelangan kaki | - | - |
| Kayne Ramsay | Cedera pergelangan kaki | - | - |
| Matty Godden | Cedera otot | - | - |
| Will Mannion | Cedera bahu | - | - |
Derby County
7 pemain
| Pemain | Alasan | Starter | Menit |
|---|---|---|---|
| Rhian Brewster | Cedera | 2 | 126 |
| Lewis Travis | Cedera kaki | 1 | 86 |
| Craig Forsyth | Cedera lutut | 1 | 80 |
| Filip Bilbija | Tidak terdaftar | - | 32 |
| Derry Murkin | Cedera hamstring | - | - |
| Matt Clarke | Cedera betis | - | - |
| Patrick Agyemang | Cedera tendon Achilles | - | - |
Lincoln City
2 pemain + 1 diragukan
| Pemain | Alasan | Starter | Menit |
|---|---|---|---|
| Mason Melia | Cedera paha | - | 10 |
| Tendayi Darikwa | Cedera lutut | - | - |
| Tom Hamer diragukan | Masalah kesehatan | - | - |
Middlesbrough
1 pemain
| Pemain | Alasan | Starter | Menit |
|---|---|---|---|
| Alfie Jones | Tidak terdaftar | 2 | 159 |
Millwall
9 pemain + 2 diragukan
| Pemain | Alasan | Starter | Menit |
|---|---|---|---|
| Josh Coburn | Cedera otot | 2 | 143 |
| Casper De Norre | Cedera | 2 | 133 |
| Alfie Doughty | Cedera hamstring | - | - |
| Lukas Jensen | Tidak terdaftar | - | - |
| Massimo Luongo | Cedera lutut | - | - |
| Mathis Servais | Cedera hamstring | - | - |
| Mihailo Ivanović | Cedera hamstring | - | - |
| Ryan Leonard | Cedera hamstring | - | - |
| Tristan Crama | Tidak terdaftar | - | - |
| Kyrell Lisbie diragukan | Cedera | 1 | 61 |
| Luke Cundle diragukan | Tidak terdaftar | - | 35 |
Norwich City
3 pemain
| Pemain | Alasan | Starter | Menit |
|---|---|---|---|
| Ali Ahmed | Cedera lutut | - | - |
| Lucien Mahovo | Cedera pergelangan kaki | - | - |
| Mirko Topić | Cedera lutut | - | - |
Portsmouth
7 pemain
| Pemain | Alasan | Starter | Menit |
|---|---|---|---|
| Luke Brooke-Smith | Cedera pergelangan kaki | - | 35 |
| Josh Murphy | Cedera | - | 19 |
| Connor Ogilvie | Cedera lutut | - | - |
| Franco Umeh-Chibueze | Cedera hamstring | - | - |
| Keshi Anderson | Cedera otot | - | - |
| Márk Kosznovszky | Cedera lutut | - | - |
| Thomas Waddingham | Cedera pergelangan kaki | - | - |
Preston North End
3 pemain
| Pemain | Alasan | Starter | Menit |
|---|---|---|---|
| Ali McCann | Cedera | - | - |
| Brad Potts | Cedera pergelangan kaki | - | - |
| Theo Carroll | Cedera pergelangan kaki | - | - |
Queens Park Rangers
6 pemain
| Pemain | Alasan | Starter | Menit |
|---|---|---|---|
| Jimmy Dunne | Cedera lutut | 4 | 318 |
| Tariq Lamptey | Cedera | 2 | 176 |
| Ilias Chair | Cedera | 2 | 113 |
| Richard Kone | Cedera | 2 | 96 |
| Boy Kemper | Cedera pergelangan kaki | - | - |
| Karamoko Dembélé | Cedera lutut | - | - |
Sheffield United
4 pemain
| Pemain | Alasan | Starter | Menit |
|---|---|---|---|
| Femi Seriki | Tidak terdaftar | - | - |
| Harrison Burrows | Tidak terdaftar | - | - |
| Ryan Oné | Cedera hamstring | - | - |
| Tahith Chong | Cedera | - | - |
Southampton
1 pemain
| Pemain | Alasan | Starter | Menit |
|---|---|---|---|
| Caspar Jander | Kebugaran bertanding belum optimal | - | - |
Stoke City
4 pemain
| Pemain | Alasan | Starter | Menit |
|---|---|---|---|
| Sam Gallagher | Cedera | 2 | 164 |
| Aaron Cresswell | Cedera lutut | - | - |
| Bosun Lawal | Tidak terdaftar | - | - |
| Svante Ingelsson | Cedera | - | - |
Swansea City
2 pemain
| Pemain | Alasan | Starter | Menit |
|---|---|---|---|
| Cameron Burgess | Cedera tendon Achilles | - | - |
| Ross Stewart | Cedera | - | - |
Watford
8 pemain
| Pemain | Alasan | Starter | Menit |
|---|---|---|---|
| Edoardo Bove | Cedera lutut | 2 | 225 |
| Branimir Mlačić | Tidak terdaftar | - | 59 |
| Jack Grieves | Kebugaran bertanding belum optimal | - | - |
| Jeremy Ngakia | Cedera paha | - | - |
| Kwadwo Baah | Cedera ringan | - | - |
| Marc Bola | Cedera hamstring | - | - |
| Myron Boadu | Cedera | - | - |
| Travis Akomeah | Kebugaran bertanding belum optimal | - | - |
West Bromwich Albion
2 pemain
| Pemain | Alasan | Starter | Menit |
|---|---|---|---|
| Nolan Galves | Cedera lutut | 3 | 285 |
| Mikey Johnston | Patah kaki | - | - |
West Ham United
2 pemain
| Pemain | Alasan | Starter | Menit |
|---|---|---|---|
| Alphonse Areola | Cedera betis | - | - |
| Tomáš Souček | Cedera pergelangan kaki | - | - |
Wolverhampton Wanderers
3 pemain
| Pemain | Alasan | Starter | Menit |
|---|---|---|---|
| Rafiki Saïd Ahamada | Cedera lutut | - | - |
| Santiago Bueno | Tidak terdaftar | - | - |
| Yerson Mosquera | Cedera pergelangan kaki | - | - |
Wrexham
5 pemain
| Pemain | Alasan | Starter | Menit |
|---|---|---|---|
| Max Cleworth | Cedera otot | 3 | 210 |
| Oliver Rathbone | Cedera pergelangan kaki | 2 | 201 |
| George Thomason | Cedera paha | - | - |
| Liberato Cacace | Cedera betis | - | - |
| Sebastian Revan | Cedera hamstring | - | - |
Klub ini tidak melaporkan pemain yang absen.
Skorsing Championship
1 pemain| Pemain | Alasan | Starter | Menit |
|---|---|---|---|
|
Brayann Pereira
|
Kartu merah | 1 | 34 |