Inggris · 2026/27
Cedera dan skorsing Championship
Cedera dan skorsing bisa sangat memengaruhi susunan pemain. Di sini Anda dapat melihat pemain yang saat ini absen di setiap klub Championship serta alasan ketidakhadirannya.
Cedera Championship
Diperbarui
Birmingham City
2 pemain
| Pemain | Alasan | Starter | Menit |
|---|---|---|---|
| Seung-ho Paik | Masalah kesehatan | - | 7 |
| Marc Leonard | Cedera tendon Achilles | - | - |
Blackburn Rovers
5 pemain + 1 diragukan
| Pemain | Alasan | Starter | Menit |
|---|---|---|---|
| Adam Forshaw | Cedera pinggul | - | - |
| Lewis Miller | Cedera tendon Achilles | - | - |
| Matthew Litherland | Cedera otot | - | - |
| Yuki Ohashi | Cedera hamstring | - | - |
| Yuri Ribeiro | Cedera hamstring | - | - |
| Ryoya Morishita diragukan | Cedera | 4 | 243 |
Bolton Wanderers
1 pemain + 1 diragukan
| Pemain | Alasan | Starter | Menit |
|---|---|---|---|
| Jayden Nelson | Tidak terdaftar | - | 61 |
| Chris Forino diragukan | Cedera pangkal paha | - | - |
Bristol City
2 pemain + 1 diragukan
| Pemain | Alasan | Starter | Menit |
|---|---|---|---|
| Noah Eile | Sakit | 1 | 88 |
| Rob Dickie | Cedera lutut | - | - |
| Elijah Adebayo diragukan | Tidak terdaftar | - | 71 |
Burnley
11 pemain
| Pemain | Alasan | Starter | Menit |
|---|---|---|---|
| Jacob Bruun Larsen | Cedera | 4 | 279 |
| Anel Ahmedhodzic | Cedera ringan | 3 | 269 |
| Jamie Vardy | Cedera | 2 | 176 |
| Zeki Amdouni | Cedera pergelangan kaki | 2 | 135 |
| Aaron Ramsey | Cedera hamstring | - | - |
| Bashir Humphreys | Cedera otot | - | - |
| Hannibal | Cedera hamstring | - | - |
| Louis Beyer | Cedera hamstring | - | - |
| Michael Oluwadurotimi Obafemi | Tidak terdaftar | - | - |
| Mike Tresor | Tidak terdaftar | - | - |
| Shurandy Sambo | Tidak terdaftar | - | - |
Cardiff City
2 pemain + 1 diragukan
| Pemain | Alasan | Starter | Menit |
|---|---|---|---|
| Dylan Lawlor | Cedera hamstring | 2 | 115 |
| Calum Chambers | Cedera lutut | - | - |
| Rubin Colwill diragukan | Cedera pergelangan kaki | - | - |
Charlton Athletic
2 pemain
| Pemain | Alasan | Starter | Menit |
|---|---|---|---|
| Collins Sichenje | Cedera lutut | - | - |
| Rob Apter | Cedera lutut | - | - |
Derby County
8 pemain
| Pemain | Alasan | Starter | Menit |
|---|---|---|---|
| Sondre Langås | Cedera | 3 | 192 |
| Lewis Travis | Cedera pergelangan kaki | 1 | 97 |
| Charlie Taylor | Cedera | 1 | 82 |
| Craig Forsyth | Cedera lutut | - | - |
| Derry Murkin | Cedera hamstring | - | - |
| Eiram Cashin | Tidak terdaftar | - | - |
| Matt Clarke | Cedera betis | - | - |
| Patrick Agyemang | Cedera tendon Achilles | - | - |
Lincoln City
3 pemain
| Pemain | Alasan | Starter | Menit |
|---|---|---|---|
| Ethan Wheatley | Tidak terdaftar | - | - |
| Mason Melia | Cedera paha | - | - |
| Tendayi Darikwa | Cedera lutut | - | - |
Middlesbrough
3 pemain
| Pemain | Alasan | Starter | Menit |
|---|---|---|---|
| Alfie Jones | Cedera betis | - | - |
| Dávid Strelec | Cedera | - | - |
| Rokas Pukštas | Cedera | - | - |
Millwall
6 pemain + 1 diragukan
| Pemain | Alasan | Starter | Menit |
|---|---|---|---|
| Filip Marschall | Cedera | 4 | 316 |
| Mathis Servais | Tidak terdaftar | - | 9 |
| Casper De Norre | Cedera otot | - | - |
| Josh Coburn | Cedera otot | - | - |
| Lukas Jensen | Cedera otot | - | - |
| Massimo Luongo | Cedera lutut | - | - |
| Taïryk Arconte diragukan | Cedera pergelangan kaki | 2 | 155 |
Norwich City
3 pemain + 2 diragukan
| Pemain | Alasan | Starter | Menit |
|---|---|---|---|
| Mohamed Toure | Cedera bahu | 1 | 15 |
| Ali Ahmed | Cedera lutut | - | - |
| Papa Amadou Diallo | Cedera | - | - |
| Gabriel Forsyth diragukan | Kebugaran bertanding belum optimal | - | - |
| Mirko Topić diragukan | Kebugaran bertanding belum optimal | - | - |
Portsmouth
9 pemain
| Pemain | Alasan | Starter | Menit |
|---|---|---|---|
| Colby Bishop | Cedera lutut | 1 | 93 |
| Keshi Anderson | Beban latihan berlebih | - | 32 |
| Benjamin Arthur | Cedera punggung | - | - |
| Connor Ogilvie | Cedera lutut | - | - |
| Conor Shaughnessy | Cedera | - | - |
| John Swift | Cedera lutut | - | - |
| Josh Murphy | Cedera pangkal paha | - | - |
| Luke Brooke-Smith | Cedera pergelangan kaki | - | - |
| Márk Kosznovszky | Cedera lutut | - | - |
Preston North End
4 pemain + 2 diragukan
| Pemain | Alasan | Starter | Menit |
|---|---|---|---|
| Harry Clarke | Cedera lutut | 2 | 135 |
| Liam Gibbs | Cedera otot | 1 | 47 |
| Lewis Gibson | Tidak terdaftar | - | 29 |
| Ali McCann | Cedera hamstring | - | - |
| Liam Lindsay diragukan | Cedera | 1 | 56 |
| Theo Carroll diragukan | Cedera pergelangan kaki | - | - |
Queens Park Rangers
5 pemain
| Pemain | Alasan | Starter | Menit |
|---|---|---|---|
| Nicolas Madsen | Cedera | 3 | 270 |
| Amadou Mbengue | Cedera lutut | 1 | 88 |
| Rumarn Burrell | Tidak terdaftar | 1 | 82 |
| Tariq Lamptey | Tidak terdaftar | - | 21 |
| Ilias Chair | Cedera otot | - | - |
Sheffield United
3 pemain + 1 diragukan
| Pemain | Alasan | Starter | Menit |
|---|---|---|---|
| Ryan One | Tidak terdaftar | - | 17 |
| Jamie Shackleton | Masalah kesehatan | - | - |
| Matt Doherty | Cedera | - | - |
| Patrick Bamford diragukan | Tidak terdaftar | 3 | 237 |
Southampton
0 pemain + 2 diragukan
| Pemain | Alasan | Starter | Menit |
|---|---|---|---|
| Cyle Larin diragukan | Cedera hamstring | 3 | 219 |
| Flynn Downes diragukan | Cedera pergelangan kaki | 3 | 202 |
Stoke City
5 pemain
| Pemain | Alasan | Starter | Menit |
|---|---|---|---|
| Eric Bocat | Cedera | 4 | 287 |
| Sam Gallagher | Cedera | - | 26 |
| Aaron Cresswell | Cedera lutut | - | - |
| Ato Ampah | Cedera lutut | - | - |
| Svante Ingelsson | Cedera otot | - | - |
Swansea City
3 pemain
| Pemain | Alasan | Starter | Menit |
|---|---|---|---|
| Ronald | Cedera hamstring | 1 | 126 |
| Cameron Burgess | Cedera tendon Achilles | - | - |
| Josh Key | Cedera otot | - | - |
Watford
3 pemain + 1 diragukan
| Pemain | Alasan | Starter | Menit |
|---|---|---|---|
| Edoardo Bove | Cedera lutut | - | - |
| Jeremy Ngakia | Cedera paha | - | - |
| Kwadwo Baah | Cedera ringan | - | - |
| Michail Antonio diragukan | Tidak terdaftar | - | - |
West Bromwich Albion
3 pemain
| Pemain | Alasan | Starter | Menit |
|---|---|---|---|
| Toby Collyer | Cedera | 3 | 212 |
| Mikey Johnston | Patah kaki | - | - |
| Nolan Galves | Cedera lutut | - | - |
West Ham United
1 pemain
| Pemain | Alasan | Starter | Menit |
|---|---|---|---|
| Keiber Lamadrid | Cedera | - | - |
Wolverhampton Wanderers
4 pemain
| Pemain | Alasan | Starter | Menit |
|---|---|---|---|
| Rodrigo Gomes | Cedera kaki | 1 | 51 |
| Bertrand Traoré | Cedera | - | - |
| Boubacar Traoré | Cedera | - | - |
| Raúl Jiménez | Cedera lutut | - | - |
Wrexham
4 pemain + 2 diragukan
| Pemain | Alasan | Starter | Menit |
|---|---|---|---|
| Josh Windass | Cedera pergelangan kaki | 1 | 15 |
| Max Cleworth | Cedera otot | - | 45 |
| Liberato Cacace | Cedera betis | - | - |
| Nathan Broadhead | Cedera paha | - | - |
| George Thomason diragukan | Cedera paha | - | 17 |
| Sebastian Revan diragukan | Cedera hamstring | - | - |
Klub ini tidak melaporkan pemain yang absen.
Skorsing Championship
2 pemain| Pemain | Alasan | Starter | Menit |
|---|---|---|---|
|
Dion Sanderson
|
Kartu merah | 5 | 426 |
|
Sam Morsy
|
Akumulasi kartu kuning | 5 | 421 |