Langsung ke konten

Build-up dan penguasaan bola

Umpan Süper Lig 2026/27

Pemain yang paling sering menjadi pusat aliran bola.

Per pemain

Top 40
# Pemain Klub Umpan Per 90 Mnt
1 Milan Škriniar FEN 725 61,73 1057
2 Davinson Sánchez GAL 712 60,00 1068
3 Emin Bayram BAS 685 64,09 962
4 Emmanuel Agbadou BJK 668 70,73 850
5 Salih Özcan BJK 639 65,50 878
6 Hrvoje Smolčić COR 624 72,00 780
7 Nathan Aké FEN 614 59,81 924
8 Emirhan Topçu BJK 568 69,93 731
9 Stefan Savić TRA 555 63,23 790
10 Abdülkerim Bardakcı GAL 554 62,88 793
11 Lucas Torreira GAL 539 53,19 912
12 Matteo Guendouzi FEN 535 50,52 953
13 Chibuike Nwaiwu TRA 523 60,04 784
14 Chandrel Massanga EYU 495 55,62 801
15 Zak Jules EYU 483 53,80 808
16 André Onana TRA 480 44,35 974
17 Roland Sallai GAL 475 48,36 884
18 Lumbardh Dellova AME 465 59,03 709
19 David Bates AME 463 53,77 775
20 Show KOC 448 51,23 787
21 Umut Güneş BAS 446 60,36 665
22 Modibo Sagnan RIZ 441 49,55 801
23 Attila Mocsi RIZ 439 63,52 622
24 Gabriele Guarino SAM 434 65,32 598
25 Mason Greenwood FEN 425 42,69 896
26 Nuno Lima ALA 423 47,77 797
27 Gabriel Sara GAL 423 47,35 804
28 N'Golo Kanté FEN 423 44,68 852
29 Alexandru Maxim GAZ 420 56,17 673
30 Amar Gerxhaliu ERZ 411 46,82 790
31 Luis Pérez GAZ 407 48,32 758
32 Matei Ilie KAS 407 45,62 803
33 Uğurcan Çakır GAL 404 36,47 997
34 Alexander Nübel BJK 401 33,82 1067
35 Junior Olaitan BJK 397 45,57 784
36 Orkun Kökçü BJK 394 50,95 696
37 Anfernee Dijksteel KOC 394 50,08 708
38 Taylan Antalyalı RIZ 394 47,73 743
39 Muhammed Şengezer BAS 393 43,77 808
40 Leandro Trossard BJK 380 41,61 822

Per klub

Total
# Klub Umpan
1 Beşiktaş 6.009
2 Galatasaray 5.478
3 Fenerbahçe 5.464
4 Başakşehir 5.007
5 Trabzonspor 4.948
6 Samsunspor 4.255
7 Çorum FK 4.251
8 Rizespor 3.870
9 Gaziantep FK 3.865
10 Eyüpspor 3.651
11 Kocaelispor 3.625
12 Amedspor 3.582
13 Konyaspor 3.486
14 Erzurumspor 3.467
15 Kasımpaşa 3.155
16 Alanyaspor 3.125
17 Gençlerbirliği 2.898
18 Göztepe 2.504