Langsung ke konten

Disiplin

Pelanggaran didapat Süper Lig 2026/27

Pemain yang paling sering dilanggar lawan.

Per pemain

Top 40
# Pemain Klub Pelanggaran didapat Per 90 Mnt
1 Aral Şimşir TRA 12 3,32 325
2 Charles Raux Yao EYU 11 4,58 216
3 Barış Alper Yılmaz GAL 11 2,48 400
4 Mustafa Eskihellaç TRA 11 2,22 446
5 Abdelhamid Sabiri EYU 10 8,26 109
6 İbrahim Kaya ALA 10 4,05 222
7 Vedat Muriqi FEN 10 2,98 302
8 Orhan Ovacıklı ERZ 10 2,75 327
9 Yunus Akgün GAL 10 2,18 412
10 Massadio Haïdara KOC 9 3,00 270
11 Leandro Trossard BJK 9 2,68 302
12 Salih Özcan BJK 9 2,57 315
13 Kerem Aktürkoğlu FEN 8 3,67 196
14 Marko Jevtović KON 8 3,29 219
15 Kacper Kozłowski GAZ 8 2,90 248
16 Wagner Pina TRA 8 2,53 285
17 Saikuba Jarju SAM 8 2,12 339
18 Jackson Muleka KON 8 2,10 343
19 Celil Yüksel SAM 8 2,02 356
20 Drissa Camara GAZ 7 3,99 158
21 Abbosbek Fayzullaev BAS 7 2,63 240
22 Arda Kurtulan GOZ 7 2,34 269
23 Mithat Pala RIZ 7 2,33 270
24 Eren Tozlu ERZ 7 2,14 295
25 Martín Rodríguez ERZ 7 1,95 323
26 Mason Greenwood FEN 7 1,75 360
27 Mohamed Salah TRA 7 1,62 388
28 Roland Sallai GAL 7 1,48 426
29 Yirigue Sekongo SAM 6 3,09 175
30 Samuel Ballet AME 6 2,93 184
31 İsmail Yüksek FEN 6 2,60 208
32 Ahmed Abdullahi EYU 6 2,34 231
33 Jesús Ramírez COR 6 2,15 251
34 Oğuz Aydın FEN 6 2,08 259
35 Adama Traore GEN 6 2,00 270
36 Luis Pérez GAZ 6 2,00 270
37 Anfernee Dijksteel KOC 6 2,00 270
38 Archie Brown FEN 6 1,62 333
39 Christopher Operi BAS 6 1,62 333
40 Olivier Kemen BAS 6 1,62 334

Per klub

total
# Klub Pelanggaran didapat
1 Trabzonspor 75
2 Fenerbahçe 68
3 Eyüpspor 58
4 Galatasaray 56
5 Beşiktaş 54
6 Samsunspor 54
7 Başakşehir 52
8 Gaziantep FK 52
9 Konyaspor 44
10 Erzurumspor 44
11 Kocaelispor 44
12 Alanyaspor 42
13 Gençlerbirliği 39
14 Kasımpaşa 31
15 Rizespor 29
16 Çorum FK 28
17 Amedspor 27
18 Göztepe 25