Langsung ke konten

Menit bermain dan rating

Rating Serie A 2026/27

Rating rata-rata per laga. Minimal 180 menit bermain.

Per pemain

Top 40
# Pemain Klub Rating Mnt
1 Nico Paz COM 7,80 927
2 Lautaro Martínez INT 7,72 533
3 Gustavo Varela MON 7,67 695
4 Christos Mandas LAZ 7,66 814
5 Donyell Malen ROM 7,58 755
6 Carlos Augusto INT 7,40 624
7 Giacomo Calò FRO 7,40 769
8 Mattia Zaccagni LAZ 7,36 793
9 Paulo Dybala ROM 7,35 634
10 Antonio Raimondo FRO 7,34 737
11 Marcus Thuram INT 7,34 763
12 Arijanet Muric SAS 7,33 640
13 Mile Svilar ROM 7,30 553
14 Mario Gila MIL 7,30 658
15 Assane Diao COM 7,29 542
16 Matías Soulé ROM 7,28 773
17 Mario Hermoso ROM 7,27 822
18 Martin Baturina COM 7,25 568
19 Edon Zhegrova JUV 7,24 189
20 Manuel Locatelli JUV 7,24 270
21 Scott McTominay NAP 7,24 595
22 Elia Caprile CAG 7,23 817
23 Alphadjo Cissè MIL 7,22 545
24 Ivan Provedel INT 7,20 180
25 Diego Moreira MIL 7,20 424
26 Anastasios Douvikas COM 7,18 864
27 Matteo Politano NAP 7,17 699
28 Nicolò Barella INT 7,17 904
29 Tijjani Noslin LAZ 7,16 488
30 Adrien Rabiot MIL 7,16 617
31 Nuno Tavares LAZ 7,15 661
32 Giorgi Kvernadze FRO 7,15 756
33 Che Adams TOR 7,14 500
34 Pierluigi Gollini ROM 7,14 540
35 Daniel Maldini CAG 7,13 586
36 Filip Stankovic VEN 7,13 812
37 Alexis Saelemaekers MIL 7,12 222
38 Wladimiro Falcone LEC 7,12 818
39 Junior Messias GEN 7,11 436
40 Emanuele Lulli ROM 7,11 483

Per klub

pemain terbaik
# Klub Rating
1 Lazio 7,07
2 Inter Milan 7,03
3 AS Roma 7,00
4 Como 6,99
5 Frosinone 6,87
6 AC Milan 6,82
7 Atalanta 6,80
8 Napoli 6,77
9 Juventus 6,76
10 Cagliari 6,75
11 Torino 6,74
12 Sassuolo 6,71
13 Genoa 6,70
14 Udinese 6,66
15 Lecce 6,66
16 Bologna 6,65
17 Venezia 6,62
18 Monza 6,59
19 Fiorentina 6,57
20 Parma 6,51

Hanya pemain dengan minimal 180 menit bermain yang dihitung, agar satu laga saja tidak membuat daftar menjadi bias.