Italia · 2026/27
Cedera dan skorsing Serie A
Cedera dan skorsing bisa sangat memengaruhi susunan pemain. Di sini Anda dapat melihat pemain yang saat ini absen di setiap klub Serie A serta alasan ketidakhadirannya.
Cedera Serie A
Diperbarui
AC Milan
4 pemain + 4 diragukan
| Pemain | Alasan | Starter | Menit |
|---|---|---|---|
| Ruben Loftus-Cheek | Cedera paha | 2 | 166 |
| Samuel Chukwueze | Cedera pinggul | 1 | 53 |
| Alexis Saelemaekers | Cedera pergelangan kaki | - | - |
| Matteo Gabbia | Cedera paha | - | - |
| Fikayo Tomori diragukan | Cedera otot | 4 | 257 |
| Adrien Rabiot diragukan | Cedera betis | 2 | 196 |
| Diego Moreira diragukan | Cedera paha | 2 | 166 |
| Mario Gila diragukan | Cedera pergelangan kaki | 1 | 84 |
AS Roma
5 pemain
| Pemain | Alasan | Starter | Menit |
|---|---|---|---|
| Lorenzo Pellegrini | Cedera paha | 1 | 105 |
| Paulo Dybala | Cedera betis | 1 | 45 |
| Manu Koné | Cedera otot | 1 | 17 |
| Mile Svilar | Cedera jari kaki | - | - |
| Muhammed Bah | Cedera lutut | - | - |
Atalanta
1 pemain
| Pemain | Alasan | Starter | Menit |
|---|---|---|---|
| Isak Hien | Memar otot | - | - |
Bologna
3 pemain + 2 diragukan
| Pemain | Alasan | Starter | Menit |
|---|---|---|---|
| Roberto Piccoli | Cedera hamstring | 3 | 187 |
| Riccardo Orsolini | Cedera paha | 1 | 109 |
| Emil Holm | Cedera paha | - | 11 |
| Jay Enem diragukan | Cedera tendon Achilles | - | 88 |
| Lorenzo De Silvestri diragukan | Cedera otot | - | 37 |
Cagliari
3 pemain
| Pemain | Alasan | Starter | Menit |
|---|---|---|---|
| Harry Winks | Cedera punggung | 4 | 308 |
| Mattia Felici | Cedera lutut | - | - |
| Riyad Idrissi | Cedera lutut | - | - |
Como
2 pemain + 3 diragukan
| Pemain | Alasan | Starter | Menit |
|---|---|---|---|
| Assane Diao | Cedera paha | 1 | 23 |
| Jesús Rodríguez | Cedera | - | 67 |
| Trevoh Chalobah diragukan | Cedera | 2 | 104 |
| Mattia Liberali diragukan | Cedera kaki | 1 | 94 |
| Moise Kean diragukan | Cedera kaki | - | - |
Fiorentina
1 pemain
| Pemain | Alasan | Starter | Menit |
|---|---|---|---|
| Riccardo Sottil | Cedera punggung | - | - |
Frosinone
1 pemain
| Pemain | Alasan | Starter | Menit |
|---|---|---|---|
| Florian Grillitsch | Cedera paha | - | - |
Genoa
1 pemain
| Pemain | Alasan | Starter | Menit |
|---|---|---|---|
| Lorenzo Venturino | Cedera lutut pelompat | - | - |
Inter Milan
4 pemain + 1 diragukan
| Pemain | Alasan | Starter | Menit |
|---|---|---|---|
| Lautaro Martínez | Cedera paha | 1 | 90 |
| Luis Henrique | Cedera paha | 1 | 86 |
| Benjamin Pavard | Cedera paha | - | - |
| Curtis Jones | Cedera paha | - | - |
| John Stones diragukan | Cedera otot | - | - |
Juventus
9 pemain
| Pemain | Alasan | Starter | Menit |
|---|---|---|---|
| Zeki Çelik | Cedera otot | 2 | 120 |
| Nico González | Cedera betis | 1 | 123 |
| Francisco Conceição | Cedera bahu | 1 | 87 |
| Arkadiusz Milik | Tidak terdaftar | - | - |
| Jeff Ekhator | Cedera otot | - | - |
| Kamil Grabara | Cedera lutut | - | - |
| Kenan Yildiz | Cedera kaki | - | - |
| Khéphren Thuram | Cedera lutut | - | - |
| Manuel Locatelli | Cedera lutut | - | - |
Lazio
4 pemain
| Pemain | Alasan | Starter | Menit |
|---|---|---|---|
| Albert Guðmundsson | Cedera bahu | - | 13 |
| Adam Marušić | Cedera otot | - | - |
| Alessio Furlanetto | Cedera lutut | - | - |
| Nicolò Rovella | Cedera betis | - | - |
Lecce
4 pemain
| Pemain | Alasan | Starter | Menit |
|---|---|---|---|
| Lassana Coulibaly | Cedera paha | 3 | 221 |
| Santiago Pierotti | Cedera pergelangan kaki | 2 | 165 |
| Ivan Ilić | Cedera paha | 2 | 106 |
| Medon Berisha | Cedera paha | - | - |
Monza
2 pemain + 2 diragukan
| Pemain | Alasan | Starter | Menit |
|---|---|---|---|
| Jan Ziółkowski | Cedera kaki | - | - |
| Matteo Pessina | Cedera lutut | - | - |
| Michael Folorunsho diragukan | Keputusan pelatih | 2 | 177 |
| Yvan Maye diragukan | Cedera otot | - | 48 |
Napoli
1 pemain
| Pemain | Alasan | Starter | Menit |
|---|---|---|---|
| Alessandro Buongiorno | Cedera lutut pelompat | - | - |
Parma
2 pemain
| Pemain | Alasan | Starter | Menit |
|---|---|---|---|
| Nesta Elphege | Sakit | 1 | 100 |
| Lautaro Valenti | Keputusan pelatih | - | - |
Sassuolo
5 pemain
| Pemain | Alasan | Starter | Menit |
|---|---|---|---|
| Fali Candé | Cedera lutut pelompat | 1 | 117 |
| Daniel Boloca | Memar otot | - | - |
| Edoardo Pieragnolo | Cedera lutut pelompat | - | - |
| Ismaël Koné | Patah kaki | - | - |
| Yeferson Paz Blandón | Cedera lutut pelompat | - | - |
Torino
4 pemain
| Pemain | Alasan | Starter | Menit |
|---|---|---|---|
| Rolando Mandragora | Cedera otot | 4 | 299 |
| Niccolò Fortini | Cedera paha | 1 | 45 |
| Ricardo Rodríguez | Cedera paha | 1 | 45 |
| Franco Israel | Cedera bahu | - | - |
Udinese
3 pemain + 3 diragukan
| Pemain | Alasan | Starter | Menit |
|---|---|---|---|
| David Alaba | Cedera betis | 1 | 63 |
| Idrissa Gueye | Cedera pergelangan kaki | - | 55 |
| Vakoun Bayo | Cedera paha | - | 21 |
| Oumar Solet diragukan | Cedera otot | 2 | 180 |
| Nicolò Bertola diragukan | Cedera otot | 1 | 93 |
| Alessandro Zanoli diragukan | Cedera otot | - | 47 |
Venezia
3 pemain + 3 diragukan
| Pemain | Alasan | Starter | Menit |
|---|---|---|---|
| Andrea Adorante | Hernia | - | - |
| Bartol Franjić | Cedera bahu | - | - |
| Marin Šverko | Cedera pinggul | - | - |
| Thórir Helgason diragukan | Cedera | 2 | 167 |
| Thierry Correia diragukan | Cedera paha | 2 | 84 |
| Pasquale Mazzocchi diragukan | Cedera | 1 | 114 |
Klub ini tidak melaporkan pemain yang absen.