Langsung ke konten

Menit bermain dan rating

Starter Jupiler Pro League 2026/27

Seberapa sering pelatih memilih pemain ini sebagai starter.

Per pemain

Top 40
# Pemain Klub Starter Mnt
1 Ferre Slegers BEV 6 274
2 Mamadou Diakhon CLU 6 355
3 William Balikwisha OHL 6 380
4 Stredair Appuah LOM 6 410
5 Norman Bassette WES 6 417
6 Bernard Nguene STA 6 418
7 Matties Volckaert GNT 6 422
8 Viggo Martens CER 6 426
9 Shunsuke Saito WES 6 447
10 Momodou Sonko GNT 6 449
11 Steve Ngoura CER 6 453
12 Besfort Zeneli USG 6 453
13 Ryan Merlen STV 6 457
14 Hugo Vetlesen CLU 6 462
15 Taiga Hata STV 6 468
16 Ludwig Augustinsson AND 6 469
17 Alexis Trouillet STA 6 474
18 Dries Wouters LOM 6 476
19 Louis Patris USG 6 483
20 Kyriani Sabbe CLU 6 485
21 Giulian Biancone AND 6 487
22 Dennis Praet MEC 6 489
23 Bruno Godeau BEV 6 490
24 Christian Brüls BEV 6 491
25 Lukas Mondele CER 6 493
26 Christian Burgess GNT 6 495
27 Fredrik Hammar MEC 6 495
28 Chris Lokesa BEV 6 495
29 Óscar Gil OHL 6 496
30 Valy Konaté CER 6 503
31 Wouter George OHL 6 503
32 Christophe Janssens BEV 6 503
33 Dylan Ourega WES 6 505
34 Robert-Jan Vanwesemael STV 6 506
35 Noë Dussenne OHL 6 512
36 Gary Magnée CER 6 514
37 José Marsà MEC 6 514
38 Timothy Eyoma LOM 6 514
39 Kamiel Van de Perre USG 6 515
40 Kevin Mac Allister USG 6 518