Langsung ke konten

Menit bermain dan rating

Starter Jupiler Pro League 2026/27

Seberapa sering pelatih memilih pemain ini sebagai starter.

Per pemain

Top 40
# Pemain Klub Starter Mnt
1 Abdoulaye Sissako STV 13 1133
2 Ilias Sebaoui STV 13 1137
3 Leo Kokubo STV 13 1148
4 Hugo Vetlesen CLU 12 872
5 Nicolò Tresoldi CLU 12 952
6 Momodou Sonko GNT 12 958
7 Besfort Zeneli USG 12 975
8 Louis Patris USG 12 994
9 Siebe Van der Heyden GNT 12 1023
10 Christian Burgess GNT 12 1028
11 Léo Pétrot AND 12 1030
12 Robert-Jan Vanwesemael STV 12 1042
13 Freddie Potts CLU 12 1063
14 Joaquin Seys CLU 12 1069
15 Colin Coosemans AND 12 1071
16 Tiago Araújo GNT 12 1072
17 Davy Roef GNT 12 1073
18 Brandon Mechele CLU 12 1079
19 Yann Sommer CLU 12 1079
20 Joedrick Pupe STV 11 725
21 Kyriani Sabbe CLU 11 842
22 Guilherme Smith USG 11 902
23 Carlos Forbs CLU 11 922
24 Ryan Merlen STV 11 949
25 Kamiel Van de Perre USG 11 962
26 Hans Vanaken CLU 11 969
27 Massiré Sylla USG 11 976
28 Visar Musliu STV 11 981
29 Hervé Koffi USG 11 987
30 Mamadou Diakhon CLU 10 432
31 Lukáš Ambros AND 10 676
32 Nelson Ishiwatari STV 10 704
33 Mathias Delorge GNT 10 790
34 William Balikwisha OHL 9 582
35 Amine Boukamir CHA 9 615
36 Patrick Pflücke CHA 9 617
37 Jan Virgili CLU 9 630
38 Stredair Appuah LOM 9 645
39 Norman Bassette WES 9 651
40 Steve Ngoura CER 9 653