Langsung ke konten

Build-up dan penguasaan bola

Umpan Premier League 2026/27

Pemain yang paling sering menjadi pusat aliran bola.

Per pemain

Top 40
# Pemain Klub Umpan Per 90 Mnt
1 Luka Vušković BHA 470 94,00 450
2 Rúben Dias MCI 444 111,00 360
3 Olivier Boscagli BHA 409 81,98 449
4 Virgil van Dijk LIV 387 77,40 450
5 Declan Rice ARS 385 83,70 414
6 Marc Guéhi MCI 373 93,25 360
7 Lewis Dunk BHA 356 101,71 315
8 Elliot Anderson MCI 338 115,67 263
9 Jérémy Jacquet LIV 338 72,95 417
10 Pascal Groß BHA 335 67,00 450
11 Jan Paul van Hecke TOT 319 79,75 360
12 Dominik Szoboszlai LIV 307 61,40 450
13 Martin Ødegaard ARS 301 67,89 399
14 Calvin Bassey FUL 290 72,50 360
15 Victor Lindelöf AVL 281 54,98 460
16 Abduqodir Khusanov MCI 274 79,29 311
17 Gabriel ARS 273 53,41 460
18 Youri Tielemans MUN 270 83,22 292
19 Alex Iwobi FUL 259 68,56 340
20 Bruno Fernandes MUN 257 64,25 360
21 Granit Xhaka SUN 245 61,25 360
22 Kobbie Mainoo MUN 240 86,06 251
23 Boubacar Kamara AVL 235 48,29 438
24 Florian Wirtz LIV 233 49,69 422
25 Sandro Tonali TOT 228 59,48 345
26 Micky van de Ven TOT 224 74,67 270
27 Ben White ARS 221 48,87 407
28 Joško Gvardiol MCI 215 63,86 303
29 James Hill BOU 215 53,75 360
30 Mats Wieffer BHA 214 65,73 293
31 Bart Verbruggen BHA 211 42,20 450
32 Mathis Cherki MCI 207 78,61 237
33 Ross Barkley AVL 205 56,42 327
34 Lisandro Martínez MUN 197 65,67 270
35 Sander Berge FUL 197 64,71 274
36 Jacob Greaves IPS 197 49,53 358
37 Joachim Andersen FUL 196 98,00 180
38 Alex Scott BOU 193 47,85 363
39 Saša Lukić IPS 192 52,36 330
40 Myles Lewis-Skelly ARS 191 62,97 273

Per klub

total