Langsung ke konten

Build-up dan penguasaan bola

Umpan Premier League 2026/27

Pemain yang paling sering menjadi pusat aliran bola.

Per pemain

Top 40
# Pemain Klub Umpan Per 90 Mnt
1 Rúben Dias MCI 887 85,11 938
2 Declan Rice ARS 813 77,51 944
3 Luka Vušković BHA 801 75,72 952
4 Elliot Anderson MCI 766 84,49 816
5 Marc Guéhi MCI 750 78,95 855
6 Olivier Boscagli BHA 731 71,20 924
7 Pascal Groß BHA 717 64,15 1006
8 Virgil van Dijk LIV 706 68,47 928
9 António Silva BOU 665 60,45 990
10 Lewis Dunk BHA 663 90,55 659
11 Martin Ødegaard ARS 662 70,01 851
12 Jan Paul van Hecke TOT 648 81,00 720
13 Gabriel ARS 634 57,06 1000
14 Granit Xhaka SUN 624 61,85 908
15 Jérémy Jacquet LIV 585 57,79 911
16 Calvin Bassey FUL 583 72,88 720
17 James Hill BOU 567 54,99 928
18 Victor Lindelöf AVL 567 51,03 1000
19 Harry Maguire MUN 566 62,12 820
20 Enzo Fernández MCI 548 69,56 709
21 Bruno Fernandes MUN 533 55,33 867
22 Youri Tielemans MUN 530 60,15 793
23 Chris Richards CRY 520 48,05 974
24 Ezri Konsa ARS 514 55,67 831
25 Adam Wharton CRY 507 46,70 977
26 Rayan Cherki MCI 501 70,78 637
27 Lisandro Martínez MUN 501 64,41 700
28 Florian Wirtz LIV 491 52,05 849
29 Jaydee Canvot CRY 488 53,17 826
30 Abdukodir Khusanov MCI 485 73,36 595
31 Sandro Tonali TOT 481 61,93 699
32 Micky van de Ven TOT 470 76,08 556
33 Alex Iwobi FUL 458 62,27 662
34 Tarik Muharemovic LEE 450 56,25 720
35 Tyler Adams BOU 450 54,44 744
36 Kobbie Mainoo MUN 444 78,20 511
37 Joško Gvardiol MCI 444 50,71 788
38 Bart Verbruggen BHA 443 37,02 1077
39 Alexis Mac Allister LIV 441 53,49 742
40 Sander Berge FUL 436 70,32 558

Per klub

Total