Langsung ke konten

Menit bermain dan rating

Rating Premier League 2026/27

Rating rata-rata per laga. Minimal 180 menit bermain.

Per pemain

Top 40
# Pemain Klub Rating Mnt
1 Bruno Fernandes MUN 7,96 360
2 Marcus Tavernier BOU 7,85 352
3 Erling Braut Haaland MCI 7,85 360
4 Martin Ødegaard ARS 7,80 399
5 Olivier Boscagli BHA 7,77 449
6 Lewis Hall NEW 7,73 269
7 Mats Wieffer BHA 7,70 293
8 João Pedro CHE 7,68 360
9 Morgan Rogers CHE 7,67 349
10 Cole Palmer CHE 7,65 353
11 Granit Xhaka SUN 7,63 360
12 Luka Vušković BHA 7,60 450
13 Maxim De Cuyper BHA 7,57 324
14 Marc Guéhi MCI 7,55 360
15 Declan Rice ARS 7,48 414
16 Mathis Cherki MCI 7,47 237
17 Bryan Mbeumo MUN 7,45 342
18 Iliman Ndiaye EVE 7,40 180
19 Cody Gakpo LIV 7,40 281
20 Dominik Szoboszlai LIV 7,40 450
21 Youri Tielemans MUN 7,39 292
22 Rúben Dias MCI 7,37 360
23 Kevin Schade BRE 7,35 358
24 Kobbie Mainoo MUN 7,34 251
25 Kiernan Dewsbury-Hall EVE 7,34 359
26 Alexander Isak LIV 7,33 422
27 Konstantinos Tzolakis HUL 7,32 360
28 James Tarkowski EVE 7,31 360
29 Anthony Elanga NEW 7,30 236
30 Lukáš Horníček NEW 7,29 270
31 Emersonn IPS 7,27 240
32 Jan Paul van Hecke TOT 7,27 360
33 Anton Stach LEE 7,26 270
34 Bukayo Saka ARS 7,26 420
35 Elliot Anderson MCI 7,23 263
36 Jérémy Jacquet LIV 7,23 417
37 Joško Gvardiol MCI 7,21 303
38 Emiliano Martínez CHE 7,20 270
39 Vitaly Janelt BRE 7,19 360
40 Nobel Mendy HUL 7,17 253

Hanya pemain dengan minimal 180 menit bermain yang dihitung, agar satu laga saja tidak membuat daftar menjadi bias.