Inggris · 2026/27
Cedera dan skorsing Premier League
Cedera dan skorsing bisa sangat memengaruhi susunan pemain. Di sini Anda dapat melihat pemain yang saat ini absen di setiap klub Premier League serta alasan ketidakhadirannya.
Cedera Premier League
Diperbarui
Arsenal
3 pemain + 3 diragukan
| Pemain | Alasan | Starter | Menit |
|---|---|---|---|
| Bukayo Saka | Cedera paha | 3 | 215 |
| Christos Tzolis | Cedera hamstring | - | - |
| William Saliba | Cedera punggung | - | - |
| Declan Rice diragukan | Cedera hamstring | 5 | 440 |
| Noni Madueke diragukan | Cedera pergelangan kaki | 4 | 380 |
| Riccardo Calafiori diragukan | Cedera pinggul | 3 | 284 |
Aston Villa
3 pemain + 1 diragukan
| Pemain | Alasan | Starter | Menit |
|---|---|---|---|
| Aaron Wan-Bissaka | Cedera otot | 2 | 211 |
| Matteo Ruggeri | Cedera otot | 1 | 46 |
| Amadou Onana | Cedera lutut | - | - |
| Modou Keba Cissé diragukan | Cedera ringan | - | - |
Bournemouth
3 pemain + 1 diragukan
| Pemain | Alasan | Starter | Menit |
|---|---|---|---|
| Alex Tóth | Cedera otot | - | 15 |
| Alex Scott | Cedera paha | - | - |
| Julián Araujo | Cedera paha | - | - |
| Veljko Milosavljevic diragukan | Cedera lutut | - | - |
Brentford
2 pemain + 2 diragukan
| Pemain | Alasan | Starter | Menit |
|---|---|---|---|
| Kaye Furo | Operasi | - | - |
| Rico Henry | Cedera pinggul | - | - |
| Antoni Milambo diragukan | Cedera ringan | - | - |
| Josh Dasilva diragukan | Cedera otot | - | - |
Brighton
5 pemain + 3 diragukan
| Pemain | Alasan | Starter | Menit |
|---|---|---|---|
| Evan Ferguson | Cedera pergelangan kaki | - | - |
| Kaoru Mitoma | Cedera hamstring | - | - |
| Oluwafemi Azeez | Cedera otot perut | - | - |
| Stefanos Tzimas | Cedera lutut | - | - |
| Zadok Yohanna | Cedera | - | - |
| Chema Andrés diragukan | Cedera otot | 3 | 252 |
| Ferdi Kadioglu diragukan | Cedera pinggul | 3 | 186 |
| Pascal Struijk diragukan | Diistirahatkan | 1 | 57 |
Chelsea
5 pemain + 2 diragukan
| Pemain | Alasan | Starter | Menit |
|---|---|---|---|
| Emiliano Martínez | Broken jawbone | 4 | 345 |
| João Pedro | Cedera paha | 3 | 254 |
| Pep Chavarría | Cedera | 2 | 225 |
| Reece James | Cedera lutut | 1 | 90 |
| Jamie Gittens | Cedera pergelangan kaki | - | - |
| Maxence Lacroix diragukan | Cedera otot | 4 | 364 |
| Moisés Caicedo diragukan | Cedera | 3 | 254 |
Coventry City
4 pemain + 1 diragukan
| Pemain | Alasan | Starter | Menit |
|---|---|---|---|
| Aurele Amenda | Cedera betis | 1 | 90 |
| Haji Wright | Cedera otot | - | - |
| Josh Eccles | Cedera pergelangan kaki | - | - |
| Luke Woolfenden | Cedera lutut | - | - |
| Bobby Thomas diragukan | Cedera kaki | 5 | 420 |
Crystal Palace
2 pemain + 4 diragukan
| Pemain | Alasan | Starter | Menit |
|---|---|---|---|
| Chadi Riad | Cedera lutut | - | - |
| Takehiro Tomiyasu | Cedera betis | - | - |
| Jørgen Strand Larsen diragukan | Cedera pergelangan kaki | 3 | 230 |
| Quinten Timber diragukan | Cedera hamstring | 3 | 221 |
| Ismaïla Sarr diragukan | Cedera pangkal paha | 1 | 98 |
| Dean Henderson diragukan | Cedera pergelangan kaki | - | - |
Everton
0 pemain + 1 diragukan
| Pemain | Alasan | Starter | Menit |
|---|---|---|---|
| Vitalii Mykolenko diragukan | Cedera | 4 | 344 |
Fulham
0 pemain + 2 diragukan
| Pemain | Alasan | Starter | Menit |
|---|---|---|---|
| David Affengruber diragukan | Cedera | 5 | 450 |
| Emile Smith Rowe diragukan | Cedera | - | 16 |
Hull City
5 pemain + 3 diragukan
| Pemain | Alasan | Starter | Menit |
|---|---|---|---|
| Charlie Hughes | Cedera pangkal paha | - | - |
| Darko Gyabi | Cedera pangkal paha | - | - |
| Eliot Matazo | Cedera lutut | - | - |
| Ilyas Ansah | Cedera punggung | - | - |
| Matt Targett | Cedera pergelangan kaki | - | - |
| Nobel Mendy diragukan | Cedera pangkal paha | 2 | 149 |
| Lucas Gourna-Douath diragukan | Cedera betis | - | 12 |
| Jack Butland diragukan | Cedera lengan | - | - |
Ipswich Town
1 pemain + 1 diragukan
| Pemain | Alasan | Starter | Menit |
|---|---|---|---|
| Jack Taylor | Cedera lutut | - | - |
| Saša Lukić diragukan | Cedera pangkal paha | 3 | 240 |
Leeds United
2 pemain + 2 diragukan
| Pemain | Alasan | Starter | Menit |
|---|---|---|---|
| Joe Rodon | Cedera otot | - | - |
| Mateo Joseph | Cedera lutut | - | - |
| Nico Elvedi diragukan | Sakit | 4 | 356 |
| Daniel James diragukan | Cedera punggung | - | 30 |
Liverpool
4 pemain + 2 diragukan
| Pemain | Alasan | Starter | Menit |
|---|---|---|---|
| Jeremie Frimpong | Cedera otot | 1 | 112 |
| Conor Bradley | Cedera lutut | - | - |
| Giovanni Leoni | Cedera lutut | - | - |
| Hugo Ekitike | Cedera tendon Achilles | - | - |
| Víctor Muñoz diragukan | Cedera lutut | 2 | 186 |
| Dominik Szoboszlai diragukan | Cedera otot | 1 | 32 |
Manchester City
1 pemain + 1 diragukan
| Pemain | Alasan | Starter | Menit |
|---|---|---|---|
| Antoine Semenyo | Cedera lutut | 2 | 193 |
| Matheus Nunes diragukan | Cedera ringan | 2 | 211 |
Manchester United
4 pemain + 2 diragukan
| Pemain | Alasan | Starter | Menit |
|---|---|---|---|
| Luke Shaw | Cedera | 1 | 95 |
| Benjamin Šeško | Cedera kaki | - | - |
| Manuel Ugarte | Cedera lutut | - | - |
| Patrick Dorgu | Cedera hamstring | - | - |
| Kobbie Mainoo diragukan | Cedera | 1 | 90 |
| Marcus Rashford diragukan | Cedera pinggul | 1 | 67 |
Newcastle United
2 pemain
| Pemain | Alasan | Starter | Menit |
|---|---|---|---|
| Tino Livramento | Cedera lutut | - | 32 |
| Ewen Jaouen | Cedera otot | - | - |
Nottingham Forest
2 pemain + 2 diragukan
| Pemain | Alasan | Starter | Menit |
|---|---|---|---|
| Igor Jesus | Cedera betis | - | 46 |
| Nicolò Savona | Cedera lutut | - | - |
| Neco Williams diragukan | Cedera siku | 5 | 444 |
| Nicolás Domínguez diragukan | Cedera otot | 1 | 74 |
Sunderland
2 pemain + 4 diragukan
| Pemain | Alasan | Starter | Menit |
|---|---|---|---|
| Daniel Ballard | Cedera otot | - | - |
| Romaine Mundle | Cedera lutut | - | - |
| Nordi Mukiele diragukan | Face Injury | 4 | 326 |
| Wilson Isidor diragukan | Cedera | 1 | 90 |
| Thomas Meunier diragukan | Cedera hamstring | 1 | 34 |
| Jocelin Bi diragukan | Cedera | - | 17 |
Tottenham Hotspur
5 pemain + 3 diragukan
| Pemain | Alasan | Starter | Menit |
|---|---|---|---|
| Cedera otot | 3 | 270 | |
| Destiny Udogie | Cedera lutut | 1 | 74 |
| Mykhailo Mudryk | Cedera pergelangan kaki | - | - |
| Wilson Odobert | Cedera lutut | - | - |
| Xavi Simons | Cedera lutut | - | - |
| James Maddison diragukan | Cedera pangkal paha | 2 | 173 |
| Lucas Bergvall diragukan | Cedera lutut | 1 | 99 |
| Tosin Adarabioyo diragukan | Cedera betis | 1 | 76 |
Klub ini tidak melaporkan pemain yang absen.
Skorsing Premier League
4 pemain| Pemain | Alasan | Starter | Menit |
|---|---|---|---|
|
Yehor Yarmolyuk
|
Kartu merah | 4 | 249 |
|
Rodrigo Bentancur
|
Kartu merah | 2 | 159 |
|
Ryan Sessegnon
|
Kartu merah | 1 | 102 |
|
Max Dowman
|
Terkena skorsing | - | 15 |