Inggris · 2026/27
Cedera dan skorsing Premier League
Cedera dan skorsing bisa sangat memengaruhi susunan pemain. Di sini Anda dapat melihat pemain yang saat ini absen di setiap klub Premier League serta alasan ketidakhadirannya.
Cedera Premier League
Diperbarui
Arsenal
1 pemain + 2 diragukan
| Pemain | Alasan | Starter | Menit |
|---|---|---|---|
| William Saliba | Cedera punggung | - | - |
| Cristhian Mosquera diragukan | Cedera otot | 2 | 169 |
| Jurriën Timber diragukan | Cedera pergelangan kaki | - | 45 |
Aston Villa
4 pemain
| Pemain | Alasan | Starter | Menit |
|---|---|---|---|
| Matty Cash | Cedera otot | 3 | 253 |
| Amadou Onana | Cedera lutut | - | - |
| Brian Madjo | Cedera pergelangan kaki | - | - |
| Leon Goretzka | Cedera lutut | - | - |
Bournemouth
4 pemain
| Pemain | Alasan | Starter | Menit |
|---|---|---|---|
| Amine Adli | Cedera betis | - | - |
| Eli Kroupi | Cedera kaki | - | - |
| Julián Araujo | Cedera paha | - | - |
| Veljko Milosavljević | Cedera | - | - |
Brentford
5 pemain
| Pemain | Alasan | Starter | Menit |
|---|---|---|---|
| Nathan Collins | Cedera | 3 | 197 |
| Mathias Jensen | Cedera otot | 1 | 67 |
| Antoni Milambo | Cedera lutut | - | - |
| Josh Dasilva | Cedera | - | - |
| Sepp van den Berg | Cedera | - | - |
Brighton
8 pemain
| Pemain | Alasan | Starter | Menit |
|---|---|---|---|
| Mats Wieffer | Cedera lutut | 4 | 293 |
| Jack Hinshelwood | Cedera | 1 | 76 |
| Zadok Yohanna | Kebugaran bertanding belum optimal | - | 39 |
| Evan Ferguson | Cedera pergelangan kaki | - | - |
| Kaoru Mitoma | Cedera hamstring | - | - |
| Michael Svoboda | Cedera | - | - |
| Stefanos Tzimas | Cedera lutut | - | - |
| Yankuba Minteh | Cedera | - | - |
Chelsea
4 pemain
| Pemain | Alasan | Starter | Menit |
|---|---|---|---|
| Moisés Caicedo | Cedera | - | 14 |
| Emmanuel Emegha | Cedera | - | - |
| Jordan Henderson | Cedera pergelangan tangan | - | - |
| Marco Palestra | Cedera | - | - |
Coventry City
4 pemain
| Pemain | Alasan | Starter | Menit |
|---|---|---|---|
| Haji Wright | Cedera otot | - | - |
| Josh Eccles | Cedera | - | - |
| Kaine Kesler-Hayden | Cedera otot | - | - |
| Luke Woolfenden | Cedera lutut | - | - |
Crystal Palace
4 pemain
| Pemain | Alasan | Starter | Menit |
|---|---|---|---|
| Eddie Nketiah | Cedera | 3 | 168 |
| Chadi Riad | Cedera lutut | 1 | 72 |
| Jean-Philippe Mateta | Cedera hamstring | 1 | 63 |
| Ismaïla Sarr | Cedera pangkal paha | - | - |
Everton
1 pemain
| Pemain | Alasan | Starter | Menit |
|---|---|---|---|
| Christian Nørgaard | Cedera | - | - |
Fulham
1 pemain
| Pemain | Alasan | Starter | Menit |
|---|---|---|---|
| Tom Cairney | Cedera lutut | - | - |
Hull City
6 pemain
| Pemain | Alasan | Starter | Menit |
|---|---|---|---|
| Hidemasa Morita | Cedera betis | 1 | 45 |
| Charlie Hughes | Cedera pangkal paha | - | - |
| Darko Gyabi | Cedera pangkal paha | - | - |
| Eliot Matazo | Cedera lutut | - | - |
| Ilyas Ansah | Cedera punggung | - | - |
| Jack Butland | Cedera lengan | - | - |
Ipswich Town
1 pemain
| Pemain | Alasan | Starter | Menit |
|---|---|---|---|
| Jack Taylor | Cedera lutut | - | - |
Leeds United
2 pemain + 1 diragukan
| Pemain | Alasan | Starter | Menit |
|---|---|---|---|
| Joe Rodon | Cedera otot | 2 | 124 |
| Mateo Joseph | Cedera lutut | - | - |
| Ilia Gruev diragukan | Cedera lutut | - | - |
Liverpool
5 pemain
| Pemain | Alasan | Starter | Menit |
|---|---|---|---|
| Conor Bradley | Cedera lutut | - | - |
| Federico Chiesa | Cedera punggung | - | - |
| Giovanni Leoni | Cedera lutut | - | - |
| Hugo Ekitike | Cedera tendon Achilles | - | - |
| Joe Gomez | Cedera otot | - | - |
Manchester City
1 pemain + 1 diragukan
| Pemain | Alasan | Starter | Menit |
|---|---|---|---|
| Jérémy Doku | Cedera betis | - | - |
| Nico O'Reilly diragukan | Cedera punggung | 3 | 152 |
Manchester United
5 pemain
| Pemain | Alasan | Starter | Menit |
|---|---|---|---|
| Amad | Cedera | - | - |
| Carlos Baleba | Cedera pergelangan kaki | - | - |
| Manuel Ugarte | Cedera lutut | - | - |
| Matthijs de Ligt | Cedera punggung | - | - |
| Thomas Heaton | Cedera | - | - |
Newcastle United
3 pemain + 2 diragukan
| Pemain | Alasan | Starter | Menit |
|---|---|---|---|
| Will Osula | Cedera | 1 | 56 |
| Dan Burn | Cedera pergelangan kaki | - | - |
| Joelinton | Cedera paha | - | - |
| Amar Dedić diragukan | Cedera hamstring | 3 | 270 |
| Ewen Jaouen diragukan | Cedera pergelangan kaki | - | - |
Nottingham Forest
1 pemain
| Pemain | Alasan | Starter | Menit |
|---|---|---|---|
| Nicolò Savona | Cedera lutut | - | - |
Sunderland
2 pemain
| Pemain | Alasan | Starter | Menit |
|---|---|---|---|
| Mouhamadou Diarra | Cedera hamstring | - | 28 |
| Romaine Mundle | Cedera lutut | - | 1 |
Tottenham Hotspur
5 pemain + 1 diragukan
| Pemain | Alasan | Starter | Menit |
|---|---|---|---|
| Richarlison | Negosiasi transfer | 1 | 68 |
| Mykhailo Mudryk | Cedera pergelangan kaki | - | 16 |
| Dejan Kulusevski | Cedera lutut | - | - |
| Wilson Odobert | Cedera lutut | - | - |
| Xavi Simons | Cedera lutut | - | - |
| James Maddison diragukan | Cedera ringan | - | 35 |
Klub ini tidak melaporkan pemain yang absen.
Skorsing Premier League
1 pemain| Pemain | Alasan | Starter | Menit |
|---|---|---|---|
|
João Gomes
|
Kartu merah | 2 | 130 |