Langsung ke konten

Build-up dan penguasaan bola

Umpan Ligue 1 2026/27

Pemain yang paling sering menjadi pusat aliran bola.

Per pemain

Top 40
# Pemain Klub Umpan Per 90 Mnt
1 Vitinha PSG 983 103,35 856
2 Lamine Camara MON 838 72,17 1045
3 Sadibou Sané MON 823 69,03 1073
4 Charlie Cresswell REN 743 67,07 997
5 Cristian Cásseres TOU 675 84,38 720
6 Maxime Lopez PFC 647 89,31 652
7 Youssouf Ndayishimiye NIC 641 83,85 688
8 Diego Coppola PFC 635 79,38 720
9 Alexsandro LIL 633 63,30 900
10 Nathan Ngoy LIL 631 63,10 900
11 Achraf Hakimi PSG 629 76,29 742
12 CJ Egan-Riley MAR 617 67,72 820
13 Nayef Aguerd MAR 615 80,69 686
14 Valentin Rongier REN 599 64,18 840
15 Eric Dier MON 591 73,88 720
16 Fabián Ruiz PSG 585 77,43 680
17 Pierre-Emile Højbjerg MAR 575 79,74 649
18 Mark McKenzie TOU 569 71,13 720
19 Flávio Nazinho MON 548 58,44 844
20 Vanderson MON 547 55,75 883
21 Himad Abdelli MAR 536 56,22 858
22 Felix Bacher LYO 534 58,40 823
23 Xavier Mandza NIC 529 76,18 625
24 Marquinhos PSG 520 78,13 599
25 Nabil Bentaleb LIL 516 57,69 805
26 Noah Cadiou LOR 509 64,16 714
27 Moussa Niakhaté LYO 508 72,57 630
28 Emerson MAR 505 56,32 807
29 Warren Zaïre-Emery PSG 493 66,82 664
30 Pierre Lees-Melou PFC 493 62,67 708
31 Willian Pacho PSG 493 56,59 784
32 Timothy Weah MAR 482 53,96 804
33 Branco van den Boomen ANG 480 60,00 720
34 Maghnes Akliouche PSG 468 61,58 684
35 Montassar Talbi LOR 462 57,75 720
36 Mohamed Abdelmonem NIC 460 68,77 602
37 Kévin Danois AUX 458 57,57 716
38 Robin Risser LEN 448 40,73 990
39 Jeyland Mitchell STR 446 65,16 616
40 Florian Thauvin LEN 441 43,66 909

Per klub

Total
# Klub Umpan
1 PSG 7.377
2 Olympique Marseille 6.189
3 AS Monaco 6.111
4 Lens 5.504
5 Rennes 5.273
6 Lille 5.099
7 Olympique Lyon 4.988
8 Paris FC 4.515
9 Nice 4.306
10 Toulouse 4.116
11 Lorient 3.931
12 Strasbourg 3.592
13 Angers 3.441
14 Brest 3.329
15 Le Havre 3.234
16 Le Mans 3.200
17 Auxerre 3.186
18 Troyes 2.861