Langsung ke konten

Di depan gawang

Umpan kunci Ligue 1 2026/27

Umpan terakhir sebelum sebuah tembakan. Siapa yang paling sering memberikannya?

Per pemain

Top 40
# Pemain Klub Umpan kunci Per 90 Mnt
1 Florian Thauvin LEN 42 4,16 909
2 Cristian Cásseres TOU 26 3,25 720
3 Aleksandr Golovin MON 23 2,38 871
4 Amine Sbaï ANG 22 2,87 690
5 Ousmane Dembélé PSG 20 4,52 398
6 Joris Chotard BRE 19 2,50 683
7 Achraf Hakimi PSG 19 2,30 742
8 Fabián Ruiz PSG 18 2,38 680
9 Adrien Thomasson REN 18 2,35 689
10 Désiré Doué PSG 17 2,64 580
11 Branco van den Boomen ANG 17 2,13 720
12 Hákon Haraldsson LIL 17 1,81 844
13 Vitinha PSG 17 1,79 856
14 Romain Faivre AUX 16 2,99 482
15 Sebastian Szymański REN 16 2,60 554
16 Lassine Sinayoko PFC 16 2,05 701
17 Ilan Kebbal PFC 15 2,16 625
18 Jonathan Clauss NIC 15 2,04 662
19 Maghnes Akliouche PSG 15 1,97 684
20 Amine Harit MAR 15 1,77 764
21 Hugo Picard TRO 14 3,74 337
22 Rassoul Ndiaye HAV 14 2,69 469
23 Mousa Tamari REN 14 1,83 690
24 Amir Richardson HAV 14 1,82 691
25 Khvicha Kvaratskhelia PSG 13 2,54 460
26 João Neves PSG 13 1,91 612
27 Antoine Mille TRO 13 1,88 623
28 Przemysław Frankowski REN 13 1,87 626
29 Thomas Jørgensen TOU 13 1,67 702
30 Kévin Danois AUX 13 1,63 716
31 Kan Kouassi LOR 13 1,63 720
32 Zachary Athekame LYO 13 1,44 810
33 Flávio Nazinho MON 13 1,39 844
34 Michał Skóraś LEN 12 1,99 542
35 Corentin Tolisso LYO 12 1,51 713
36 Emerson MAR 12 1,34 807
37 Matthieu Udol LEN 12 1,30 828
38 Valentin Rongier REN 12 1,29 840
39 Lamine Camara MON 12 1,03 1045
40 Ludovic Blas REN 11 2,28 434

Per klub

Total