Langsung ke konten

Menit bermain dan rating

Starter Ligue 1 2026/27

Seberapa sering pelatih memilih pemain ini sebagai starter.

Per pemain

Top 40
# Pemain Klub Starter Mnt
1 Vanderson MON 6 452
2 Stanis Idumbo MON 6 470
3 Paris Brunner MON 6 481
4 Denis Zakaria MON 6 515
5 Eric Dier MON 6 540
6 Lukáš Hrádecký MON 6 540
7 Lamine Camara MON 6 540
8 Sadibou Sané MON 6 540
9 Aleksandr Golovin MON 5 403
10 Flávio Nazinho MON 5 450
11 Issa Soumaré REN 4 215
12 Mamadou Koné LOR 4 224
13 Sebastian Szymański REN 4 227
14 Sofiane Diop NIC 4 240
15 Naouirou Ahamada AUX 4 242
16 Ethan Mbappé LIL 4 245
17 Mousa Tamari REN 4 255
18 Gabin Bernardeau LOR 4 268
19 Mamadou Coulibaly MON 4 276
20 Adrien Thomasson REN 4 283
21 Matthieu Udol LEN 4 294
22 Diogo Sousa STR 4 294
23 Himad Abdelli MAR 4 295
24 Jim Allevinah ANG 4 295
25 Nabil Bentaleb LIL 4 296
26 Pablo Pagis PFC 4 296
27 Mads Bidstrup LYO 4 305
28 Amine El Ouazzani ANG 4 308
29 Adilson Abreu de Almeida Gomes MAR 4 312
30 Sebastian Nanasi STR 4 313
31 Danny Namaso AUX 4 319
32 Abdallah Sima LEN 4 325
33 Achraf Hakimi PSG 4 334
34 Willian Pacho PSG 4 334
35 Hákon Haraldsson LIL 4 336
36 Przemysław Frankowski REN 4 336
37 Ilan Kebbal PFC 4 337
38 Jonathan Clauss NIC 4 338
39 Vitinha PSG 4 339
40 Arthur Piedfort AUX 4 339