Langsung ke konten

Disiplin

Pelanggaran didapat Ligue 1 2026/27

Pemain yang paling sering dilanggar lawan.

Per pemain

Top 40
# Pemain Klub Pelanggaran didapat Per 90 Mnt
1 Lamine Camara MON 36 3,10 1045
2 Jean-Victor Makengo LOR 24 3,15 686
3 Yassine Gessime STR 23 3,06 677
4 Simon Ebonog HAV 20 2,56 704
5 Hákon Haraldsson LIL 19 2,03 844
6 Corentin Tolisso LYO 17 2,15 713
7 Kévin Danois AUX 17 2,14 716
8 Florian Thauvin LEN 17 1,68 909
9 Nuno Mendes PSG 16 3,91 368
10 Ilan Kebbal PFC 16 2,30 625
11 Kamory Doumbia BRE 16 2,22 648
12 Rayan Fofana HAV 15 5,25 257
13 Kaïl Boudache LYO 15 2,79 484
14 Tiago Santos LIL 15 2,40 562
15 Jim Allevinah ANG 15 2,30 588
16 Amir Richardson HAV 15 1,95 691
17 Cristian Cásseres TOU 15 1,88 720
18 Amine Harit MAR 15 1,77 764
19 Paris Brunner MON 15 1,63 827
20 Lois Openda LYO 14 2,75 459
21 Djibril Ouziad HAV 14 2,58 489
22 Mamadou Coulibaly MON 13 3,09 379
23 Renaud Ripart TRO 13 2,51 467
24 Romain Faivre AUX 13 2,43 482
25 Désiré Doué PSG 13 2,02 580
26 Kyllian Antonio LEN 13 1,75 667
27 Dembo Sylla LOR 13 1,67 700
28 Anis Ouzenadji TRO 12 2,40 450
29 Ethan Mbappé LIL 12 2,26 478
30 Michał Skóraś LEN 12 1,99 542
31 Lassine Sinayoko PFC 12 1,54 701
32 Clément Akpa AUX 12 1,53 706
33 Igor Paixão MAR 12 1,51 713
34 Bradley Locko BRE 12 1,50 718
35 Mahdi Camara REN 12 1,40 773
36 Zachary Athekame LYO 12 1,33 810
37 Joseph Nonge BRE 11 4,60 215
38 Lucas Buadés LEM 11 2,95 336
39 Dilane Bakwa LIL 11 1,87 529
40 Ferran Torres PSG 11 1,51 654

Per klub

Total
# Klub Pelanggaran didapat
1 Lille 147
2 Olympique Lyon 142
3 AS Monaco 136
4 Lens 127
5 Olympique Marseille 123
6 Rennes 120
7 PSG 113
8 Lorient 113
9 Le Havre 112
10 Brest 109
11 Troyes 103
12 Toulouse 102
13 Angers 93
14 Paris FC 85
15 Auxerre 82
16 Le Mans 79
17 Nice 67
18 Strasbourg 67