Langsung ke konten

Build-up dan penguasaan bola

Dribel sukses Ligue 1 2026/27

Melewati lawan dan berhasil mempertahankan bola. Siapa yang paling sering melakukannya?

Per pemain

Top 40
# Pemain Klub Dribel sukses Per 90 Mnt
1 Gessime Yassine STR 14 3,63 347
2 Stanis Idumbo MON 10 1,91 470
3 Kévin Danois AUX 8 2,00 360
4 Djibril Ouziad HAV 7 4,04 156
5 Mousa Tamari REN 7 2,47 255
6 Achraf Hakimi PSG 7 1,89 334
7 Tiago Santos LIL 7 1,75 360
8 Cristian Cásseres TOU 7 1,75 360
9 Franjo Ivanović LEN 6 2,76 196
10 Désiré Doué PSG 6 2,73 198
11 Rémy Labeau Lascary AUX 6 2,73 198
12 Ethan Mbappé LIL 6 2,20 245
13 Igor Paixão MAR 6 2,16 250
14 Ilan Kebbal PFC 6 1,60 337
15 Amine Harit MAR 6 1,53 353
16 Lamine Sy AUX 6 1,50 359
17 Ousmane Dembélé PSG 5 3,46 130
18 Adil Bourabaa LEM 5 2,02 223
19 Ernest Nuamah Appiah LYO 5 1,92 234
20 Sofiane Diop NIC 5 1,88 240
21 Mamadou Coulibaly MON 5 1,63 276
22 Danny Namaso AUX 5 1,41 319
23 Amine Sbaï ANG 5 1,32 342
24 Lassine Sinayoko PFC 5 1,29 348
25 Amine Gouiri MAR 5 1,26 358
26 Emerson MAR 5 1,25 359
27 Aleksandr Golovin MON 5 1,12 403
28 Denis Zakaria MON 5 0,87 515
29 Lamine Camara MON 5 0,83 540
30 Keyliane Hikram Abdallah MAR 4 3,53 102
31 Mathys Detourbet MON 4 3,03 119
32 Mika Godts PSG 4 3,00 120
33 Khvicha Kvaratskhelia PSG 4 2,28 158
34 Romain Faivre AUX 4 2,12 170
35 Julián Vignolo TOU 4 2,11 171
36 Kaïl Boudache LYO 4 2,03 177
37 Antoine Mille TRO 4 1,97 183
38 Théo Le Bris LOR 4 1,80 200
39 Mahdi Camara REN 4 1,71 210
40 Pathé Mboup BRE 4 1,57 229

Per klub

total