Langsung ke konten

Build-up dan penguasaan bola

Umpan LaLiga 2026/27

Pemain yang paling sering menjadi pusat aliran bola.

Per pemain

Top 40
# Pemain Klub Umpan Per 90 Mnt
1 Rodri BAR 969 107,67 810
2 Pau Cubarsí BAR 915 94,44 872
3 Renato Veiga VIL 906 75,50 1080
4 Pedri BAR 841 83,45 907
5 Dávid Hancko ATM 819 72,05 1023
6 Marcos Alonso CEL 813 83,62 875
7 Gerard Martín BAR 759 81,22 841
8 Pape Gueye VIL 704 64,46 983
9 Jon Martín RSO 692 62,53 996
10 Víctor Chust ELC 687 68,70 900
11 Marcos Llorente ATM 676 64,04 950
12 Dean Huijsen RMA 656 68,49 862
13 Sergio Gómez RSO 651 55,27 1060
14 Eric García BAR 633 84,15 677
15 Yoel Lago CEL 628 59,81 945
16 Federico Valverde RMA 627 52,69 1071
17 Lamine Yamal BAR 625 51,09 1101
18 Iñigo Vicente RAC 616 68,36 811
19 Ángel Recio MAL 593 59,30 900
20 Pablo Fornals BET 591 67,16 792
21 Aymeric Laporte ATH 575 80,23 645
22 Ibrahima Konaté RMA 574 52,18 990
23 Javi Rodríguez CEL 571 75,35 682
24 Natan BET 570 53,38 961
25 Mario Soriano DEP 561 64,90 778
26 Unai López RAY 551 64,32 771
27 Florian Lejeune RAY 549 57,79 855
28 Marc Roca BET 542 61,28 796
29 Catena OSA 531 58,57 816
30 Pablo Barrios ATM 527 71,22 666
31 Álex Grimaldo ATM 526 48,75 971
32 Alexander Freeman VIL 519 68,09 686
33 Pepelu VAL 513 55,10 838
34 Antony BET 496 52,95 843
35 Santi Comesaña VIL 493 60,12 738
36 Ilaix Moriba CEL 492 53,09 834
37 Matías Dituro ELC 492 49,20 900
38 Koke ATM 491 87,16 507
39 Marc Pubill ATM 489 55,50 793
40 Marc Cucurella RMA 487 51,99 843

Per klub

Total