Langsung ke konten

Build-up dan penguasaan bola

Umpan LaLiga 2026/27

Pemain yang paling sering menjadi pusat aliran bola.

Per pemain

Top 40
# Pemain Klub Umpan Per 90 Mnt
1 Pau Cubarsí BAR 383 103,83 332
2 Dávid Hancko ATM 383 76,60 450
3 Renato Veiga VIL 371 74,20 450
4 Víctor Chust ELC 358 71,60 450
5 Marcos Alonso CEL 343 96,17 321
6 Catena OSA 337 66,51 456
7 Dean Huijsen RMA 328 65,60 450
8 Pape Gueye VIL 324 69,10 422
9 Aymeric Laporte ATH 322 73,93 392
10 Iñigo Vicente RAC 314 66,97 422
11 Federico Valverde RMA 314 59,62 474
12 Yoel Lago CEL 302 67,11 405
13 Andreas Christensen BAR 299 90,30 298
14 Pedri BAR 299 76,45 352
15 Miguel Román CEL 298 66,22 405
16 Pablo Fornals BET 297 69,97 382
17 Pablo Barrios ATM 294 71,32 371
18 Ibrahima Konaté RMA 279 55,80 450
19 Jules Koundé BAR 265 91,38 261
20 Sergio Gómez RSO 260 54,17 432
21 Ángel Recio MAL 258 64,50 360
22 Gonzalo Villar ELC 256 54,47 423
23 Florian Lejeune RAY 251 50,20 450
24 Jon Martín RSO 250 61,48 366
25 Lamine Yamal BAR 249 52,73 425
26 Pepelu VAL 248 57,53 388
27 Einar Galilea MAL 246 66,29 334
28 Zaid Romero GET 246 42,33 523
29 Dela LEV 242 60,50 360
30 Iker Muñoz OSA 242 56,42 386
31 Gerard Martín BAR 240 80,00 270
32 Aïssa Mandi LEV 236 59,00 360
33 Jude Bellingham RMA 235 41,07 515
34 Igor Zubeldia RSO 233 53,36 393
35 Antony BET 232 47,78 437
36 Juan Foyth VIL 231 77,00 270
37 Roger Hinojo ESP 231 46,61 446
38 Matías Dituro ELC 230 46,00 450
39 Unai López RAY 228 50,29 408
40 Ilaix Moriba CEL 226 62,01 328

Per klub

total