Langsung ke konten

Build-up dan penguasaan bola

Percobaan dribel Eredivisie 2026/27

Siapa yang paling sering mencoba melewati lawan satu lawan satu?

Per pemain

Top 40
# Pemain Klub Percobaan dribel Per 90 Mnt
1 Anis Hadj Moussa FEY 81 6,96 1047
2 Sondre Ørjasæter TWE 59 5,27 1008
3 Ro-Zangelo Daal AZ 57 5,00 1027
4 Daouda Weidmann TWE 53 4,21 1132
5 Oscar Gloukh AJA 48 4,28 1010
6 Abdellah Ouazane AJA 46 6,27 660
7 Thom van Bergen GRO 40 3,72 968
8 Ilyes Hamache CAM 37 4,49 742
9 Irakli Yegoian EXC 34 3,14 974
10 Clement Bischoff NEC 33 3,84 774
11 Younes Taha TWE 33 3,04 977
12 Givairo Read FEY 33 2,67 1111
13 Yoann Cathline UTR 32 3,97 725
14 Kodai Sano PSV 32 2,87 1003
15 Tyrone Owusu TEL 29 2,81 929
16 Ayoub Oufkir AZ 28 6,28 401
17 Iwan Henstra CAM 28 6,28 401
18 Søren Tengstedt GAE 28 2,96 850
19 David van der Werff GRO 28 2,85 884
20 Rafik El Arguioui CAM 28 2,82 894
21 Maxence Rivera HEE 26 3,49 670
22 Gjivai Zechiël FEY 26 2,08 1124
23 Gaoussou Diarra FEY 25 4,80 469
24 Dylan Mbayo PEC 25 2,86 787
25 Mika Godts AJA 24 7,50 288
26 Eser Gürbüz WIL 24 5,00 432
27 Ruben van Bommel PSV 24 2,76 782
28 Mauro Júnior PSV 24 2,14 1010
29 Thibo Baeten GAE 23 10,35 200
30 Ibrahim Cissoko PEC 23 5,85 354
31 Weslley Patati AZ 23 3,59 576
32 Nathan Tjoe-A-On WIL 23 2,22 932
33 Luciano Valente FEY 23 2,06 1005
34 Sergino Dest PSV 22 1,84 1079
35 Lequincio Zeefuik FOR 21 2,65 713
36 Elijah Dijkstra AZ 21 2,06 916
37 Arthur Zagré UTR 21 2,05 923
38 Julian Brandt AJA 21 1,69 1120
39 Ángel Alarcón UTR 20 2,49 723
40 Victor Edvardsen GAE 20 2,11 854

Per klub

Total