Langsung ke konten

Disiplin

Pelanggaran didapat Eredivisie 2026/27

Pemain yang paling sering dilanggar lawan.

Per pemain

Top 40
# Pemain Klub Pelanggaran didapat Per 90 Mnt
1 Edouard Michut FOR 30 3,44 786
2 Thom van Bergen GRO 29 2,70 968
3 Sergino Dest PSV 29 2,42 1079
4 Daouda Weidmann TWE 28 2,23 1132
5 Dave Kwakman AZ 23 2,38 869
6 Noé Lebreton NEC 23 2,16 957
7 Marvin Peersman TEL 22 2,04 971
8 Wout Weghorst TWE 22 1,55 1277
9 Clement Bischoff NEC 21 2,44 774
10 Abdelnour Soualhia TEL 21 1,92 984
11 Mathieu Maertens CAM 20 4,80 375
12 Abdellah Ouazane AJA 20 2,73 660
13 Yoann Cathline UTR 20 2,48 725
14 Dylan Mbayo PEC 20 2,29 787
15 Ro-Zangelo Daal AZ 20 1,75 1027
16 Nacho Ferri FEY 19 2,32 736
17 Mexx Meerdink AZ 19 1,79 954
18 Givairo Read FEY 19 1,54 1111
19 Søren Tengstedt GAE 16 1,69 850
20 Luciano Valente FEY 16 1,43 1005
21 Ringo Meerveld HEE 15 2,08 650
22 Jaden Slory WIL 15 1,62 832
23 Lucas Rosa AJA 15 1,46 922
24 Daan Rots TWE 15 1,37 986
25 Oscar Gloukh AJA 15 1,34 1010
26 Anis Hadj Moussa FEY 15 1,29 1047
27 Adrian Blake UTR 14 4,09 308
28 Nick Verschuren SPA 14 1,61 783
29 Oliver Braude HEE 14 1,47 858
30 Irakli Yegoian EXC 14 1,29 974
31 Mauro Júnior PSV 14 1,25 1010
32 Weslley Patati AZ 13 2,03 576
33 Tolu AJA 13 1,69 691
34 Lequincio Zeefuik FOR 13 1,64 713
35 Dani de Wit UTR 13 1,22 956
36 Youri Baas AJA 13 1,02 1148
37 Robin Pröpper TWE 13 0,94 1248
38 Sekou Sylla ADO 12 2,05 528
39 Melle Meulensteen GAE 12 1,39 775
40 Evan Rottier ADO 12 1,36 794

Per klub

Total